Węglan wapnia
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Węglan wapnia, ciężki, granulki, bezpośrednio tabletkowalny, jakość spożywcza,E170 | |
Najlepiej spożyć przed 23.05.2028 | 23.05.2028 |
Data produkcji 23.05.2025 | 23.05.2025 |
Parametr | Jednostka | Wartość | Dolny Limit | Górny Limit |
Zawartość użytego Calcium carbonate | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Wapń (Ca) w mieszaninie | % | 37,40 | 35,00 | - |
Substancje nierozpuszczalne w kwasie | % | ≤ 0,20 | - | 0,20 |
Fluorek (Fl) / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Strata podczas suszenia | % | 0,20 | - | 2,00 |
Magnez + alkalia / analiza wyrywkowa | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Metale ciężkie / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsen (As) / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Ołów (Pb) | ppm | 0,11 | - | 3,00 |
Kadm (Cd) / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Rtęć / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Ogólna liczba drobnoustrojów | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Pleśnie i drożdże | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (nieobecne) | zgodne |
|
|
|
Bakterie z grupy coli | zgodne |
|
|
|
Salmonella | zgodne |
|
|
|
Gęstość nasypowa po ubiciu | g/l | 1060,00 | 900,00 | 1200,00 |
Gęstość nasypowa | g/l | 880,00 | 750,00 | 1000,00 |
wielkość ziarna > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Wielkość cząstek > 0,250 mm | % | 29,70 | - | 75,00 |
Wielkość cząstek < 0,075 mm | % | 6,20 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ analiza wyrywkowa | zgodne |
|
|
|
Parametr | Jednostka | Wartość | Dolny Limit | Górny Limit |
Zawartość użytego Calcium carbonate | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Wapń (Ca) w mieszaninie | % | 37,30 | 35,00 | - |
Substancje nierozpuszczalne w kwasie | % | ≤ 0,20 |
| 0,20 |
Fluorek (Fl) / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Strata podczas suszenia | % | 0,30 | - | 2,00 |
Magnez + alkalia / analiza wyrywkowa | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Metale ciężkie / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsen (As) / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Ołów (Pb) | ppm | 0,09 | - | 3,00 |
Kadm (Cd) / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Rtęć / analiza wyrywkowa | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Ogólna liczba drobnoustrojów | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Pleśnie i drożdże | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (nieobecne) | zgodne |
|
|
|
Bakterie z grupy coli | zgodne |
|
|
|
Salmonella | zgodne |
|
|
|
Gęstość nasypowa po ubiciu | g/l | 1035,00 | 900,00 | 1200,00 |
Gęstość nasypowa | g/l | 890,00 | 750,00 | 1000,00 |
wielkość ziarna > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Wielkość cząstek > 0,250 mm | % | 33,30 | - | 75,00 |
Wielkość cząstek < 0,075 mm | % | 4,00 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ analiza wyrywkowa | zgodne |
|
|
|