Carbonate de calcium
Ville: Marupe
Carbonate de calcium, lourd, granulés, qualité alimentaire directement compressible,E170 | |
À consommer de préférence avant le 23.05.2028 | 23.05.2028 |
Date de production 23.05.2025 | 23.05.2025 |
Caractéristique | Unité | Valeur | Limite inférieure | Limite supérieure |
Teneur en carbonate de calcium utilisé | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Calcium (Ca) dans le mélange | % | 37,40 | 35,00 | - |
Insolubles dans l'acide | % | ≤ 0,20 | - | 0,20 |
Fluorure (Fl) / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Perte au séchage | % | 0,20 | - | 2,00 |
Magnésium + alcalins / analyse ponctuelle | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Métaux lourds / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsenic (As) / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Plomb (Pb) | ppm | 0,11 | - | 3,00 |
Cadmium (Cd) / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Mercure / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Numération totale sur plaque | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Moisissures et levures | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (absent) | Conforme |
|
|
|
Bactéries coliformes | Conforme |
|
|
|
Salmonelles | Conforme |
|
|
|
Densité tassée | g/l | 1060,00 | 900,00 | 1200,00 |
Densité apparente | g/l | 880,00 | 750,00 | 1000,00 |
granulométrie > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Taille des particules > 0,250 mm | % | 29,70 | - | 75,00 |
Taille des particules < 0,075 mm | % | 6,20 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ analyse ponctuelle | Conforme |
|
|
|
Caractéristique | Unité | Valeur | Limite inférieure | Limite supérieure |
Teneur en carbonate de calcium utilisé | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Calcium (Ca) dans le mélange | % | 37,30 | 35,00 | - |
Insolubles dans l'acide | % | ≤ 0,20 |
| 0,20 |
Fluorure (Fl) / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Perte au séchage | % | 0,30 | - | 2,00 |
Magnésium + alcalins / analyse ponctuelle | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Métaux lourds / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsenic (As) / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Plomb (Pb) | ppm | 0,09 | - | 3,00 |
Cadmium (Cd) / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Mercure / analyse ponctuelle | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Numération totale sur plaque | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Moisissures et levures | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (absent) | Conforme |
|
|
|
Bactéries coliformes | Conforme |
|
|
|
Salmonelles | Conforme |
|
|
|
Densité tassée | g/l | 1035,00 | 900,00 | 1200,00 |
Densité apparente | g/l | 890,00 | 750,00 | 1000,00 |
granulométrie > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Taille des particules > 0,250 mm | % | 33,30 | - | 75,00 |
Taille des particules < 0,075 mm | % | 4,00 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ analyse ponctuelle | Conforme |
|
|
|