Carbonato di calcio
Città: Marupe
Carbonato di calcio, pesante, granulato, qualità alimentare direttamente comprimibile,E170 | |
Da consumarsi preferibilmente entro il 23.05.2028 | 23.05.2028 |
Data di produzione 23.05.2025 | 23.05.2025 |
Caratteristica | Unità | Valore | Limite inferiore | Limite superiore |
Contenuto di Carbonato di calcio utilizzato | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Calcio (Ca) nella miscela | % | 37,40 | 35,00 | - |
Insolubili in acido | % | ≤ 0,20 | - | 0,20 |
Fluoruro (Fl) / analisi spot | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / analisi spot | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Perdita all'essiccazione | % | 0,20 | - | 2,00 |
Magnesio + Alcali / analisi spot | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Metalli pesanti / analisi spot | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsenico (As) / analisi spot | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Piombo (Pb) | ppm | 0,11 | - | 3,00 |
Cadmio (Cd) / analisi spot | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Mercurio / analisi spot | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Conta totale su piastra | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Muffe e lieviti | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (assente) | Conforme |
|
|
|
Batteri coliformi | Conforme |
|
|
|
Salmonelle | Conforme |
|
|
|
Densità battuta | g/l | 1060,00 | 900,00 | 1200,00 |
Densità apparente | g/l | 880,00 | 750,00 | 1000,00 |
dimensione del granulo > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Dimensione delle particelle > 0,250 mm | % | 29,70 | - | 75,00 |
Dimensione delle particelle < 0,075 mm | % | 6,20 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ analisi spot | Conforme |
|
|
|
Caratteristica | Unità | Valore | Limite inferiore | Limite superiore |
Contenuto di Carbonato di calcio utilizzato | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Calcio (Ca) nella miscela | % | 37,30 | 35,00 | - |
Insolubili in acido | % | ≤ 0,20 |
| 0,20 |
Fluoruro (Fl) / analisi spot | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / analisi spot | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Perdita all'essiccazione | % | 0,30 | - | 2,00 |
Magnesio + Alcali / analisi spot | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Metalli pesanti / analisi spot | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsenico (As) / analisi spot | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Piombo (Pb) | ppm | 0,09 | - | 3,00 |
Cadmio (Cd) / analisi spot | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Mercurio / analisi spot | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Conta totale su piastra | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Muffe e lieviti | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (assente) | Conforme |
|
|
|
Batteri coliformi | Conforme |
|
|
|
Salmonelle | Conforme |
|
|
|
Densità battuta | g/l | 1035,00 | 900,00 | 1200,00 |
Densità apparente | g/l | 890,00 | 750,00 | 1000,00 |
dimensione del granulo > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Dimensione delle particelle > 0,250 mm | % | 33,30 | - | 75,00 |
Dimensione delle particelle < 0,075 mm | % | 4,00 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ analisi spot | Conforme |
|
|
|