Carbonato de calcio
Ciudad: Marupe
Carbonato de calcio, pesado, gránulos, grado alimentario de compresión directa,E170 | |
Consumir preferentemente antes del 23.05.2028 | 23.05.2028 |
Fecha de producción 23.05.2025 | 23.05.2025 |
Característica | Unidad | Valor | Límite inferior | Límite superior |
Contenido de carbonato de calcio utilizado | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Calcio (Ca) en la mezcla | % | 37,40 | 35,00 | - |
Insolubles en ácido | % | ≤ 0,20 | - | 0,20 |
Fluoruro (Fl) / análisis puntual | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / análisis puntual | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Pérdida por secado | % | 0,20 | - | 2,00 |
Magnesio + álcali / análisis puntual | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Metales pesados / análisis puntual | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsénico (As) / análisis puntual | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Plomo (Pb) | ppm | 0,11 | - | 3,00 |
Cadmio (Cd) / análisis puntual | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Mercurio / análisis puntual | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Recuento total en placa | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Mohos y levaduras | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (ausente) | cumple |
|
|
|
Bacterias coliformes | cumple |
|
|
|
Salmonella | cumple |
|
|
|
Densidad compactada | g/l | 1060,00 | 900,00 | 1200,00 |
Densidad aparente | g/l | 880,00 | 750,00 | 1000,00 |
tamaño de grano > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Tamaño de partícula > 0,250 mm | % | 29,70 | - | 75,00 |
Tamaño de partícula < 0,075 mm | % | 6,20 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ análisis puntual | cumple |
|
|
|
Característica | Unidad | Valor | Límite inferior | Límite superior |
Contenido de carbonato de calcio utilizado | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Calcio (Ca) en la mezcla | % | 37,30 | 35,00 | - |
Insolubles en ácido | % | ≤ 0,20 |
| 0,20 |
Fluoruro (Fl) / análisis puntual | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / análisis puntual | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Pérdida por secado | % | 0,30 | - | 2,00 |
Magnesio + álcali / análisis puntual | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Metales pesados / análisis puntual | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsénico (As) / análisis puntual | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Plomo (Pb) | ppm | 0,09 | - | 3,00 |
Cadmio (Cd) / análisis puntual | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Mercurio / análisis puntual | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Recuento total en placa | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Mohos y levaduras | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (ausente) | cumple |
|
|
|
Bacterias coliformes | cumple |
|
|
|
Salmonella | cumple |
|
|
|
Densidad compactada | g/l | 1035,00 | 900,00 | 1200,00 |
Densidad aparente | g/l | 890,00 | 750,00 | 1000,00 |
tamaño de grano > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Tamaño de partícula > 0,250 mm | % | 33,30 | - | 75,00 |
Tamaño de partícula < 0,075 mm | % | 4,00 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ análisis puntual | cumple |
|
|
|