Calciumcarbonat
Stadt: Marupe
Calciumcarbonat, schwer, Granulat, direkt verpressbare Lebensmittelqualität,E170 | |
Mindestens haltbar bis 23.05.2028 | 23.05.2028 |
Produktionsdatum 23.05.2025 | 23.05.2025 |
Merkmal | Einheit | Wert | Untere Grenze | Obere Grenze |
Gehalt an verwendetem Calciumcarbonat | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Calcium (Ca) in der Mischung | % | 37,40 | 35,00 | - |
Säureunlösliche Bestandteile | % | ≤ 0,20 | - | 0,20 |
Fluorid (Fl) / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Trocknungsverlust | % | 0,20 | - | 2,00 |
Magnesium + Alkali / Stichprobenanalyse | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Schwermetalle / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsen (As) / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Blei (Pb) | ppm | 0,11 | - | 3,00 |
Cadmium (Cd) / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Quecksilber / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Gesamtkeimzahl | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Schimmel und Hefen | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (nicht vorhanden) | entspricht |
|
|
|
Coliforme Bakterien | entspricht |
|
|
|
Salmonellen | entspricht |
|
|
|
Stampfdichte | g/l | 1060,00 | 900,00 | 1200,00 |
Schüttdichte | g/l | 880,00 | 750,00 | 1000,00 |
Korngröße > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Partikelgröße > 0,250 mm | % | 29,70 | - | 75,00 |
Partikelgröße < 0,075 mm | % | 6,20 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ Stichprobenanalyse | entspricht |
|
|
|
Merkmal | Einheit | Wert | Untere Grenze | Obere Grenze |
Gehalt an verwendetem Calciumcarbonat | % | ≤ 98,00 | 98,00 | 100,00 |
Calcium (Ca) in der Mischung | % | 37,30 | 35,00 | - |
Säureunlösliche Bestandteile | % | ≤ 0,20 |
| 0,20 |
Fluorid (Fl) / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 50,00 | - | 50,00 |
Sb,Cu,Cr,Zn,Ba / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 100,00 | - | 100,00 |
Trocknungsverlust | % | 0,30 | - | 2,00 |
Magnesium + Alkali / Stichprobenanalyse | % | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Schwermetalle / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 10 | - | 20 |
Arsen (As) / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 3 | - | 3 |
Blei (Pb) | ppm | 0,09 | - | 3,00 |
Cadmium (Cd) / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 1,00 | - | 1,00 |
Quecksilber / Stichprobenanalyse | ppm | ≤ 0,10 | - | 0,10 |
Gesamtkeimzahl | CFU/g | < 100 | - | 1000 |
Schimmel und Hefen | CFU/g | < 10 | - | 100 |
E. coli (nicht vorhanden) | entspricht |
|
|
|
Coliforme Bakterien | entspricht |
|
|
|
Salmonellen | entspricht |
|
|
|
Stampfdichte | g/l | 1035,00 | 900,00 | 1200,00 |
Schüttdichte | g/l | 890,00 | 750,00 | 1000,00 |
Korngröße > 1,190 mm | % | 0,00 | - | 0,00 |
Partikelgröße > 0,250 mm | % | 33,30 | - | 75,00 |
Partikelgröße < 0,075 mm | % | 4,00 | - | 15,00 |
Staphylococcus aureus/ Stichprobenanalyse | entspricht |
|
|
|