Witamina B2 (Ryboflawina)
Miasto: LV, Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Właściwości fizyczne i chemiczne
Parametr analizy | Specyfikacja | Wynik |
Wygląd | Yellow or Orange-yellow, Crystalline powder | Zgodny |
Identyfikacja (Ph.Eur. Meth.A–C; USP; JP) | Musi spełniać wymagania | Zgodny |
Skręcalność właściwa (Ph.Eur.) | -115 to -135° | -128 |
Skręcalność właściwa (USP) | -115 to -135° | -120 |
Skręcalność właściwa (FCC) | +56.5 to +59.5° | Zgodny |
Absorbancja (Ph.Eur.) | 223,267,373,444 nm | Zgodny |
Maksimum A 373/267 nm | 0.31 to 0.33 | 0.32 |
Maksimum A 444/267 nm | 0.36 to 0.39 | 0.38 |
Zanieczyszczenie A | ≤0.025 g/100g | 0.008 |
Zanieczyszczenie B | ≤0.2 g/100g | 0.04 |
Zanieczyszczenie C | ≤0.2 g/100g | 0.0 |
Zanieczyszczenie D | ≤0.2 g/100g | 0.1 |
Nieokreślone zanieczyszczenia | ≤0.10 g/100g each | 0.00 |
Całkowita zawartość zanieczyszczeń | ≤0.5 g/100g | 0.1 |
Lumiflawina (USP) | ≤0.025 | 0.005 |
Lumiflawina (JECFA) | ≤0.025 g/100g | 0.008 |
Popiół siarczanowy (Ph.Eur.) | ≤0.1% | 0.03% |
Pozostałość po prażeniu (USP) | ≤0.3% | 0.03% |
Strata podczas suszenia (Ph.Eur.) | ≤1.5% | 0.9% |
Zawartość (Ph.Eur.) | 97.0–103.0 g/100g | 99.9% |
Zawartość (USP) | 98.0–102.0 g/100g | 99.3% |
Zawartość (JECFA) | 98.0–101.0 g/100g | 99.9% |
Wielkość cząstek <50µm (SOP-0855) | ≥99 g/100g | Zgodny |
Metale ciężkie
Parametr analizy | Specyfikacja | Wynik |
Metale ciężkie (USP) | ≤10 mg/kg | Zgodny |
Ołów (KP ICP) | ≤1 mg/kg | Zgodny |
Kadm (KP ICP) | ≤1 mg/kg | Zgodny |
Rtęć (KP ICP) | ≤0.1 mg/kg | Zgodny |
Arsen (KP ICP) | ≤1 mg/kg | Zgodny |
Badania mikrobiologiczne
Parametr analizy | Specyfikacja | Wynik |
Ogólna liczba tlenowych drobnoustrojów (USP) | ≤1000 CFU/g | Zgodny |
Łączna liczba drożdży i pleśni (USP) | ≤100 CFU/g | Zgodny |
Enterobacteria i inne bakterie Gram-ujemne (USP) | ≤100 CFU/g | Zgodny |
Escherichia coli (Ph.Eur.) | Negatywny | Negatywny |
Salmonella (Ph.Eur.) | Negatywny | Negatywny |
Staphylococcus aureus (Ph.Eur.) | Negatywny | Negatywny |
Pseudomonas aeruginosa (Ph.Eur.) | Negatywny | Negatywny |
Wniosek: Produkt spełnia wymagania aktualnej monografii USP/EP/FCC/JP/E101/JECFA