Vitamine B2 (Riboflavine)
Ville: LV, Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Aspect | Jaune ou jaune-orangé, poudre cristalline | Conforme |
Identification (Ph.Eur. Meth.A–C; USP; JP) | Doit être conforme | Conforme |
Pouvoir rotatoire spécifique (Ph.Eur.) | -115 to -135° | -128 |
Pouvoir rotatoire spécifique (USP) | -115 to -135° | -120 |
Pouvoir rotatoire spécifique (FCC) | +56.5 to +59.5° | Conforme |
Absorbance (Ph.Eur.) | 223,267,373,444 nm | Conforme |
Maximum A 373/267 nm | 0.31 to 0.33 | 0.32 |
Maximum A 444/267 nm | 0.36 to 0.39 | 0.38 |
Impureté A | ≤0.025 g/100g | 0.008 |
Impureté B | ≤0.2 g/100g | 0.04 |
Impureté C | ≤0.2 g/100g | 0.0 |
Impureté D | ≤0.2 g/100g | 0.1 |
Impuretés non spécifiées | ≤0.10 g/100g chacune | 0.00 |
Impuretés totales | ≤0.5 g/100g | 0.1 |
Lumiflavine (USP) | ≤0.025 | 0.005 |
Lumiflavine (JECFA) | ≤0.025 g/100g | 0.008 |
Cendres sulfatées (Ph.Eur.) | ≤0.1% | 0.03% |
Résidu à l’incinération (USP) | ≤0.3% | 0.03% |
Perte à la dessiccation (Ph.Eur.) | ≤1.5% | 0.9% |
Teneur (Ph.Eur.) | 97.0–103.0 g/100g | 99.9% |
Teneur (USP) | 98.0–102.0 g/100g | 99.3% |
Teneur (JECFA) | 98.0–101.0 g/100g | 99.9% |
Taille de particule <50µm (SOP-0855) | ≥99 g/100g | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (USP) | ≤10 mg/kg | Conforme |
Plomb (KP ICP) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Cadmium (KP ICP) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Mercure (KP ICP) | ≤0.1 mg/kg | Conforme |
Arsenic (KP ICP) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Nombre total de micro-organismes aérobies (USP) | ≤1000 CFU/g | Conforme |
Levures et moisissures totales combinées (USP) | ≤100 CFU/g | Conforme |
Entérobactéries et autres bactéries gram-négatives (USP) | ≤100 CFU/g | Conforme |
Escherichia coli (Ph.Eur.) | Négatif | Négatif |
Salmonella (Ph.Eur.) | Négatif | Négatif |
Staphylococcus aureus (Ph.Eur.) | Négatif | Négatif |
Pseudomonas aeruginosa (Ph.Eur.) | Négatif | Négatif |
Conclusion: Le produit répond aux exigences de la monographie USP/EP/FCC/JP/E101/JECFA en vigueur