Proteina di pisello
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Elemento di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere giallastra; nessuna impurità visibile a occhio nudo | Confermato |
Colore | Giallastro | Confermato |
Umidità (%) | ≤8 | 6.69 |
Proteine (su base secca, %) | ≥85 | 86.3 |
Ceneri (%) | ≤7 | 4.2 |
pH | 6.0–8.0 | 6.85 |
Glutine (ppm) | ≤20 | <5 |
Gli elementi sopra indicati si basano sull'analisi di routine del lotto.
Metalli pesanti
Elemento di analisi | Specifica | Risultato |
Piombo (mg/kg) | ≤1.0 | 0.04 |
Arsenico (mg/kg) | ≤0.5 | 0.01 |
Gli elementi sopra indicati si basano su analisi periodiche.
Test microbiologici
Elemento di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra (CFU/g) | ≤10000 | 1000 |
Lieviti e muffe (CFU/g) | ≤100 | Negativo |
Coliformi (CFU/g) | ≤10 | Negativo |
Salmonella (in 25 g) | Negativo | Negativo |
E. coli (CFU/g) | Negativo | Negativo |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | Negativo | Negativo |
Gli elementi sopra indicati si basano sull'analisi di routine del lotto.
Micotossine
Elemento di analisi | Specifica | Risultato |
Ocratossina (µg/kg) | Negativo | Negativo |
Aflatossine (µg/kg) | Negativo | Negativo |
Gli elementi sopra indicati si basano su analisi periodiche.