Korzeń kozłka cięty
Miasto: LV, Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Ocena organoleptyczna
Pozycja | Specyfikacja |
Barwa | Kłącze jest żółtawoszare lub bladoszarobrązowe. |
Zapach | Silny, aromatyczny, typowy dla kozłka; bez obcych i niepożądanych zapachów. |
Smak | Pikantny, słodko-gorzki. |
Dane fizyczne i chemiczne
Pozycja | Specyfikacja | Wynik |
Wilgotność (%) | ≤12.0 | 9.59 |
Popiół całkowity (%) | ≤12.0 | 11.92 |
Popiół nierozpuszczalny w kwasie (%) | ≤5.0 | 4.86 |
Zanieczyszczenia obce (łodygi) (%) | ≤5.0 | 1.72 |
Zanieczyszczenia obce (inne) (%) | ≤3.0 | 0.73 |
Zawartość olejku eterycznego (%) | ≥0.4 | 0.45 |
Kwasy seskwiterpenowe jako kwas walerianowy (%) | ≥0.17 | 0.19 |
Metale ciężkie
Pozycja | Specyfikacja |
Rtęć (mg/kg) | ≤0.1 |
Ołów (mg/kg) | ≤0.5 |
Kadm (mg/kg) | ≤1.0 |
Arsen (mg/kg) | ≤0.5 |
WWA
Pozycja | Wynik |
Benzo[a]piren (µg/kg) | ≤10 |
Suma benzo[a]pirenu, chryzenu, benz[a]antracenu, benzo[b]fluorantenu (µg/kg) | ≤50 |
Mikotoksyny
Pozycja | Specyfikacja |
Ochratoksyna A (µg/kg) | ≤10 |
Aflatoksyna B1 (µg/kg) | ≤2 |
Aflatoksyny B1, B2, G1 & G2 (µg/kg) | ≤4 |
Toksyny roślinne
Pozycja | Specyfikacja |
Alkaloidy tropanowe, TA (µg/kg) | ≤25 |
Alkaloidy pirolizydynowe, PA (µg/kg) | ≤200 |
Nadchloran
Pozycja | Specyfikacja |
Nadchloran (µg/kg) | ≤75 |
Radionuklidy
Pozycja | Specyfikacja |
Cez Cs-137 (Bq/kg) | ≤400 |
Stront Sr-90 (Bq/kg) | ≤200 |
Badania mikrobiologiczne
Pozycja | Specyfikacja | Wynik |
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych (CFU/g) | ≤1.0×10⁷ | 1.0×10⁶ |
Salmonella (w 25 g) | Negatywny | Negatywny w 25 g |
Drożdże i pleśnie (CFU/g) | ≤1.0×10⁵ | 1.0×10⁴ |
E. coli (CFU/g) | ≤1.0×10³ | <10 |
Informacje o alergenach
Pozycja | Specyfikacja |
EU 1169/2011 Annex II allergens | Produkt nie zawiera żadnych wymienionych składników/dodatków alergennych. |
Zanieczyszczenia i status produktu
Pozycja | Specyfikacja |
Zanieczyszczenia | Produkt jest wolny od cząstek metalu, cząstek magnetycznych, substancji zafałszowujących, drewna, szkła, piasku. |
Inwazja szkodników | Produkt jest wolny od żywych owadów; praktycznie wolny od pleśni, martwych owadów, fragmentów owadów i zanieczyszczeń pochodzących od gryzoni. |
Oświadczenie GMO | Produkt nie zawiera GMO i nie jest wytwarzany z GMO (Regulation (EC) 1829/2003). |
ETO | Nie poddawany działaniu tlenku etylenu (Regulation (EC) No 396/2005; (EU) 2020/1540). |
Nanomateriały | Brak nanomateriałów zgodnie z EU REACH 2018/1881 i wytycznymi EFSA. |
Obróbka | Nie poddawany działaniu promieniowania jonizującego (Directive 1999/3/EC). |
Fumigacja | Do fumigacji dozwolona jest wyłącznie fosfina. |
Uwagi
Uwagi | Kraj pochodzenia: Polska. Opis produktu: Suszone, całe, cięte lub rozdrobnione części podziemne Valeriana officinalis L.s.l., w tym kłącze otoczone korzeniami i rozłogami. |