Radice di Valeriana CUT
Città: LV, Marupe
Organolettico
Voce | Specifica |
Colore | Il rizoma è grigio-giallastro o grigio-brunastro pallido. |
Odore | Forte, aromatico, tipico della valeriana; privo di odori estranei e anomali. |
Sapore | Speziato, dolce-amaro. |
Dati fisici e chimici
Voce | Specifica | Risultato |
Umidità (%) | ≤12.0 | 9.59 |
Ceneri totali (%) | ≤12.0 | 11.92 |
Ceneri insolubili in acido (%) | ≤5.0 | 4.86 |
Materiale estraneo (steli) (%) | ≤5.0 | 1.72 |
Materiale estraneo (altro) (%) | ≤3.0 | 0.73 |
Contenuto di olio essenziale (%) | ≥0.4 | 0.45 |
Acidi sesquiterpenici come acido valerico (%) | ≥0.17 | 0.19 |
Metalli pesanti
Voce | Specifica |
Mercurio (mg/kg) | ≤0.1 |
Piombo (mg/kg) | ≤0.5 |
Cadmio (mg/kg) | ≤1.0 |
Arsenico (mg/kg) | ≤0.5 |
IPA
Voce | Risultato |
Benzo[a]pyrene (µg/kg) | ≤10 |
Somma di benzo[a]pyrene, chrysene, benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene (µg/kg) | ≤50 |
Micotossine
Voce | Specifica |
Ocratossina A (µg/kg) | ≤10 |
Aflatossina B1 (µg/kg) | ≤2 |
Aflatossine B1, B2, G1 & G2 (µg/kg) | ≤4 |
Tossine vegetali
Voce | Specifica |
Alcaloidi tropanici, TA (µg/kg) | ≤25 |
Alcaloidi pirrolizidinici, PA (µg/kg) | ≤200 |
Perclorato
Voce | Specifica |
Perclorato (µg/kg) | ≤75 |
Radionuclidi
Voce | Specifica |
Cesio Cs-137 (Bq/kg) | ≤400 |
Stronzio Sr-90 (Bq/kg) | ≤200 |
Test microbiologici
Voce | Specifica | Risultato |
Conta microbica aerobica totale (CFU/g) | ≤1.0×10⁷ | 1.0×10⁶ |
Salmonella (in 25 g) | Negativo | Negativo in 25 g |
Lieviti e muffe (CFU/g) | ≤1.0×10⁵ | 1.0×10⁴ |
E. coli (CFU/g) | ≤1.0×10³ | <10 |
Informazioni sugli allergeni
Voce | Specifica |
Allergeni EU 1169/2011 Allegato II | Il prodotto non contiene ingredienti/additivi allergenici elencati. |
Impurità e stato del prodotto
Voce | Specifica |
Impurità | Il prodotto è privo di particelle metalliche, magnetiche, adulteranti, legno, vetro, sabbia. |
Infestazione | Il prodotto è privo di insetti vivi; praticamente privo di muffe, insetti morti, frammenti di insetti e contaminazione da roditori. |
Dichiarazione GMO | Il prodotto non contiene e non è prodotto da GMO (Regulation (EC) 1829/2003). |
ETO | Non trattato con ossido di etilene (Regulation (EC) No 396/2005; (EU) 2020/1540). |
Nanomateriali | Nessun nanomateriale ai sensi di EU REACH 2018/1881 e della guida EFSA. |
Trattamento | Non trattato con radiazioni ionizzanti (Directive 1999/3/EC). |
Fumigazione | Per il trattamento di fumigazione è consentita solo la fosfina. |
Note
Osservazioni | Paese di origine: Polonia. Descrizione del prodotto: Parti sotterranee essiccate, intere, tagliate o frammentate di Valeriana officinalis L.s.l., incluso il rizoma circondato da radici e stoloni. |