Raíz de valeriana CORTADA
Ciudad: LV, Marupe
Organoléptico
Elemento | Especificación |
Color | El rizoma es gris amarillento o gris marrón pálido. |
Olor | Fuerte, aromático, típico de la valeriana; libre de olores extraños y anómalos. |
Sabor | Picante, dulce-amargo. |
Datos físicos y químicos
Elemento | Especificación | Resultado |
Humedad (%) | ≤12.0 | 9.59 |
Cenizas totales (%) | ≤12.0 | 11.92 |
Cenizas insolubles en ácido (%) | ≤5.0 | 4.86 |
Materia extraña (tallos) (%) | ≤5.0 | 1.72 |
Materia extraña (otros) (%) | ≤3.0 | 0.73 |
Contenido de aceite esencial (%) | ≥0.4 | 0.45 |
Ácidos sesquiterpénicos como ácido valérico (%) | ≥0.17 | 0.19 |
Metales pesados
Elemento | Especificación |
Mercurio (mg/kg) | ≤0.1 |
Plomo (mg/kg) | ≤0.5 |
Cadmio (mg/kg) | ≤1.0 |
Arsénico (mg/kg) | ≤0.5 |
PAHs
Elemento | Resultado |
Benzo[a]pyrene (µg/kg) | ≤10 |
Suma de benzo[a]pyrene, chrysene, benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene (µg/kg) | ≤50 |
Micotoxinas
Elemento | Especificación |
Ochratoxin A (µg/kg) | ≤10 |
Aflatoxin B1 (µg/kg) | ≤2 |
Aflatoxins B1, B2, G1 & G2 (µg/kg) | ≤4 |
Toxinas vegetales
Elemento | Especificación |
Alcaloides tropánicos, TA (µg/kg) | ≤25 |
Alcaloides pirrolizidínicos, PA (µg/kg) | ≤200 |
Perclorato
Elemento | Especificación |
Perclorato (µg/kg) | ≤75 |
Radionúclidos
Elemento | Especificación |
Cesio Cs-137 (Bq/kg) | ≤400 |
Estroncio Sr-90 (Bq/kg) | ≤200 |
Pruebas microbiológicas
Elemento | Especificación | Resultado |
Recuento microbiano aerobio total (CFU/g) | ≤1.0×10⁷ | 1.0×10⁶ |
Salmonella (in 25 g) | Negativo | Negativo in 25 g |
Levaduras y mohos (CFU/g) | ≤1.0×10⁵ | 1.0×10⁴ |
E. coli (CFU/g) | ≤1.0×10³ | <10 |
Información sobre alérgenos
Elemento | Especificación |
Alérgenos del Anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011 | El producto no contiene ninguno de los ingredientes/aditivos alergénicos enumerados. |
Impurezas y estado del producto
Elemento | Especificación |
Impurezas | El producto está libre de partículas metálicas, magnéticas, adulterantes, madera, vidrio y arena. |
Infestación | El producto está libre de insectos vivos; prácticamente libre de mohos, insectos muertos, fragmentos de insectos y contaminación por roedores. |
Declaración GMO | El producto no contiene GMO ni está elaborado a partir de GMO (Regulation (EC) 1829/2003). |
ETO | No tratado con óxido de etileno (Regulation (EC) No 396/2005; (EU) 2020/1540). |
Nanomateriales | Sin nanomateriales según EU REACH 2018/1881 y la guía de EFSA. |
Tratamiento | No tratado con radiación ionizante (Directive 1999/3/EC). |
Fumigación | Solo se permite fosfina para el tratamiento de fumigación. |
Notas
Observaciones | País de origen: Poland. Descripción del producto: Partes subterráneas secas, enteras, cortadas o fragmentadas de Valeriana officinalis L.s.l., incluido el rizoma rodeado por las raíces y estolones. |