Raíz de valeriana CORTADA
Ciudad: Marupe
Características organolépticas
Elemento | Especificación |
Color | El rizoma es de color gris amarillento o gris parduzco pálido. |
Olor | Intenso, aromático, típico de la valeriana; sin olores extraños ni desagradables. |
Sabor | Especiado, dulce-amargo. |
Datos físicos y químicos
Elemento | Especificación | Resultado |
Humedad (%) | ≤12.0 | 9.59 |
Cenizas totales (%) | ≤12.0 | 11.92 |
Cenizas insolubles en ácido (%) | ≤5.0 | 4.86 |
Materias extrañas (tallos) (%) | ≤5.0 | 1.72 |
Materias extrañas (otras) (%) | ≤3.0 | 0.73 |
Contenido de aceite esencial (%) | ≥0.4 | 0.45 |
Ácidos sesquiterpénicos expresados como ácido valérico (%) | ≥0.17 | 0.19 |
Metales pesados
Elemento | Especificación |
Mercurio (mg/kg) | ≤0.1 |
Plomo (mg/kg) | ≤0.5 |
Cadmio (mg/kg) | ≤1.0 |
Arsénico (mg/kg) | ≤0.5 |
PAHs
Elemento | Resultado |
Benzo[a]pireno (µg/kg) | ≤10 |
Suma de benzo[a]pireno, criseno, benz[a]antraceno y benzo[b]fluoranteno (µg/kg) | ≤50 |
Micotoxinas
Elemento | Especificación |
Ocratoxina A (µg/kg) | ≤10 |
Aflatoxina B1 (µg/kg) | ≤2 |
Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 (µg/kg) | ≤4 |
Toxinas vegetales
Elemento | Especificación |
Alcaloides tropánicos, TA (µg/kg) | ≤25 |
Alcaloides pirrolizidínicos, PA (µg/kg) | ≤200 |
Perclorato
Elemento | Especificación |
Perclorato (µg/kg) | ≤75 |
Radionúclidos
Elemento | Especificación |
Cesio Cs-137 (Bq/kg) | ≤400 |
Estroncio Sr-90 (Bq/kg) | ≤200 |
Ensayos microbiológicos
Elemento | Especificación | Resultado |
Recuento microbiano aerobio total (CFU/g) | ≤1.0×10⁷ | 1.0×10⁶ |
Salmonella (en 25 g) | Negativo | Negativo en 25 g |
Levaduras y mohos (CFU/g) | ≤1.0×10⁵ | 1.0×10⁴ |
E. coli (CFU/g) | ≤1.0×10³ | <10 |
Información sobre alérgenos
Elemento | Especificación |
Alérgenos del anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011 | El producto no contiene ingredientes ni aditivos alergénicos incluidos en la lista. |
Impurezas y estado del producto
Elemento | Especificación |
Impurezas | El producto está libre de contaminantes metálicos y magnéticos, adulterantes, madera, partículas de vidrio y arena. |
Infestación | El producto está libre de insectos vivos; prácticamente libre de mohos, insectos muertos, fragmentos de insectos y contaminación por roedores. |
Declaración sobre OMG | El producto no contiene OMG ni está elaborado a partir de OMG (Reglamento (CE) 1829/2003). |
ETO | No tratado con óxido de etileno (Reglamento (CE) n.º 396/2005; (UE) 2020/1540). |
Nanomateriales | Sin nanomateriales según EU REACH 2018/1881 y las directrices de EFSA. |
Tratamiento | No tratado con radiación ionizante (Directiva 1999/3/EC). |
Fumigación | Solo se permite el tratamiento de fumigación con fosfina. |
Notas
Observaciones | País de origen: Polonia. Descripción del producto: Partes subterráneas secas, enteras, cortadas o fragmentadas de Valeriana officinalis L.s.l., incluido el rizoma rodeado por las raíces y los estolones. |