Racine de valériane CUT
Ville: LV, Marupe
Organoleptique
Article | Spécification |
Couleur | Le rhizome est gris jaunâtre ou gris brunâtre pâle. |
Odeur | Forte, aromatique, typique de la valériane ; exempte d'odeurs étrangères et anormales. |
Saveur | Épicée, douce-amère. |
Données physiques et chimiques
Article | Spécification | Résultat |
Humidité (%) | ≤12.0 | 9.59 |
Cendres totales (%) | ≤12.0 | 11.92 |
Cendres insolubles dans l'acide (%) | ≤5.0 | 4.86 |
Matières étrangères (tiges) (%) | ≤5.0 | 1.72 |
Matières étrangères (autres) (%) | ≤3.0 | 0.73 |
Teneur en huile essentielle (%) | ≥0.4 | 0.45 |
Acides sesquiterpéniques en tant qu'acide valérique (%) | ≥0.17 | 0.19 |
Métaux lourds
Article | Spécification |
Mercure (mg/kg) | ≤0.1 |
Plomb (mg/kg) | ≤0.5 |
Cadmium (mg/kg) | ≤1.0 |
Arsenic (mg/kg) | ≤0.5 |
HAP
Article | Résultat |
Benzo[a]pyrène (µg/kg) | ≤10 |
Somme du benzo[a]pyrène, chrysène, benz[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène (µg/kg) | ≤50 |
Mycotoxines
Article | Spécification |
Ochratoxine A (µg/kg) | ≤10 |
Aflatoxine B1 (µg/kg) | ≤2 |
Aflatoxines B1, B2, G1 & G2 (µg/kg) | ≤4 |
Toxines végétales
Article | Spécification |
Alcaloïdes tropaniques, TA (µg/kg) | ≤25 |
Alcaloïdes pyrrolizidiniques, PA (µg/kg) | ≤200 |
Perchlorate
Article | Spécification |
Perchlorate (µg/kg) | ≤75 |
Radionucléides
Article | Spécification |
Césium Cs-137 (Bq/kg) | ≤400 |
Strontium Sr-90 (Bq/kg) | ≤200 |
Tests microbiologiques
Article | Spécification | Résultat |
Nombre total de micro-organismes aérobies (CFU/g) | ≤1.0×10⁷ | 1.0×10⁶ |
Salmonella (in 25 g) | Négatif | Négatif in 25 g |
Levures et moisissures (CFU/g) | ≤1.0×10⁵ | 1.0×10⁴ |
E. coli (CFU/g) | ≤1.0×10³ | <10 |
Informations sur les allergènes
Article | Spécification |
Allergènes de l'annexe II du règlement UE 1169/2011 | Le produit ne contient aucun ingrédient/additif allergène listé. |
Impuretés et statut du produit
Article | Spécification |
Impuretés | Le produit est exempt de particules métalliques, magnétiques, d'adultérants, de bois, de verre et de sable. |
Infestation | Le produit est exempt d'insectes vivants ; pratiquement exempt de moisissures, d'insectes morts, de fragments d'insectes et de contamination par les rongeurs. |
Déclaration OGM | Le produit ne contient pas d'OGM et n'est pas fabriqué à partir d'OGM (Regulation (EC) 1829/2003). |
ETO | Non traité à l'oxyde d'éthylène (Regulation (EC) No 396/2005; (EU) 2020/1540). |
Nanomatériaux | Aucun nanomatériau selon EU REACH 2018/1881 et les lignes directrices de l'EFSA. |
Traitement | Non traité par rayonnement ionisant (Directive 1999/3/EC). |
Fumigation | Seule la phosphine est autorisée pour le traitement par fumigation. |
Notes
Remarques | Pays d'origine : Pologne. Description du produit : Parties souterraines séchées, entières, coupées ou fragmentées de Valeriana officinalis L.s.l., y compris le rhizome entouré par les racines et les stolons. |