Baldrianwurzel GESCHNITTEN
Stadt: LV, Marupe
Organoleptisch
Artikel | Spezifikation |
Farbe | Das Rhizom ist gelblich-grau oder blass bräunlich-grau. |
Geruch | Stark, aromatisch, typisch für Baldrian; frei von fremden und abweichenden Gerüchen. |
Geschmack | Würzig, süß-bitter. |
Physikalische & Chemische Daten
Artikel | Spezifikation | Ergebnis |
Feuchtigkeit (%) | ≤12.0 | 9.59 |
Gesamtasche (%) | ≤12.0 | 11.92 |
Säureunlösliche Asche (%) | ≤5.0 | 4.86 |
Fremdbestandteile (Stängel) (%) | ≤5.0 | 1.72 |
Fremdbestandteile (andere) (%) | ≤3.0 | 0.73 |
Gehalt an ätherischem Öl (%) | ≥0.4 | 0.45 |
Sesquiterpensäuren als Valeriansäure (%) | ≥0.17 | 0.19 |
Schwermetalle
Artikel | Spezifikation |
Quecksilber (mg/kg) | ≤0.1 |
Blei (mg/kg) | ≤0.5 |
Cadmium (mg/kg) | ≤1.0 |
Arsen (mg/kg) | ≤0.5 |
PAHs
Artikel | Ergebnis |
Benzo[a]pyrene (µg/kg) | ≤10 |
Summe aus benzo[a]pyrene, chrysene, benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene (µg/kg) | ≤50 |
Mykotoxine
Artikel | Spezifikation |
Ochratoxin A (µg/kg) | ≤10 |
Aflatoxin B1 (µg/kg) | ≤2 |
Aflatoxine B1, B2, G1 & G2 (µg/kg) | ≤4 |
Pflanzentoxine
Artikel | Spezifikation |
Tropanalkaloide, TA (µg/kg) | ≤25 |
Pyrrolizidinalkaloide, PA (µg/kg) | ≤200 |
Perchlorat
Artikel | Spezifikation |
Perchlorat (µg/kg) | ≤75 |
Radionuklide
Artikel | Spezifikation |
Cesium Cs-137 (Bq/kg) | ≤400 |
Strontium Sr-90 (Bq/kg) | ≤200 |
Mikrobiologische Tests
Artikel | Spezifikation | Ergebnis |
Gesamtkeimzahl aerober Mikroorganismen (CFU/g) | ≤1.0×10⁷ | 1.0×10⁶ |
Salmonella (in 25 g) | Negativ | Negativ in 25 g |
Hefen und Schimmelpilze (CFU/g) | ≤1.0×10⁵ | 1.0×10⁴ |
E. coli (CFU/g) | ≤1.0×10³ | <10 |
Allergeninformation
Artikel | Spezifikation |
EU 1169/2011 Annex II Allergene | Das Produkt enthält keine der aufgeführten allergenen Zutaten/Zusatzstoffe. |
Verunreinigungen & Produktstatus
Artikel | Spezifikation |
Verunreinigungen | Das Produkt ist frei von Metall, magnetischen Stoffen, Verfälschungen, Holz, Glaspartikeln und Sand. |
Befall | Das Produkt ist frei von lebenden Insekten; praktisch frei von Schimmel, toten Insekten, Insektenfragmenten und Verunreinigungen durch Nagetiere. |
GMO-Erklärung | Das Produkt enthält keine GMOs und wird nicht aus GMOs hergestellt (Regulation (EC) 1829/2003). |
ETO | Nicht mit Ethylenoxid behandelt (Regulation (EC) No 396/2005; (EU) 2020/1540). |
Nanomaterialien | Keine Nanomaterialien gemäß EU REACH 2018/1881 und EFSA guidance. |
Behandlung | Nicht mit ionisierender Strahlung behandelt (Directive 1999/3/EC). |
Begasung | Nur Phosphin ist für die Begasungsbehandlung zulässig. |
Hinweise
Bemerkungen | Ursprungsland: Polen. Produktbeschreibung: Getrocknete, ganze, geschnittene oder fragmentierte unterirdische Teile von Valeriana officinalis L.s.l., einschließlich des von den Wurzeln und Stolonen umgebenen Rhizoms. |