Curcuma in polvere
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Umidità, presente in massa | 12% max | 6.92% |
Materia estranea, presente in massa* | Non contenuta | Confermato |
Ceneri totali sulla massa secca, presenti in massa | 9% max | 8.70% |
Ceneri insolubili in acido su base secca, presenti in massa | 1.5% max | 1.41% |
Finezza, passante attraverso setaccio 300 μm | 98% min | 99.74% |
Potere colorante, espresso come contenuto di curcuminoidi sulla massa secca, presente in massa | 1.0% min | 1.46% |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
E. coli | Assente in 0.01g | < 1 × 10¹ cfu / g |
Salmonella spp. | Assente in 25.0g | Assente in 25.0g |
Conta totale aerobica su piastra | < 10⁶ cfu/g | 2.2 × 10⁵ cfu/g |
Lieviti | < 10⁴ cfu/g | < 1 × 10³ cfu/g |
Muffe | < 10⁴ cfu/g | < 1 × 10³ cfu/g |
Micotossine
Voce di analisi | Specifica |
Aflatossina B1 | ≤ 5 ppb |
Somma delle aflatossine B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb |
Ocratossina A | ≤ 15 ppb |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica |
Piombo (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
Mercurio (Hg) | ≤ 0.05 mg/kg |
Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAHs)
Voce di analisi | Specifica |
Benzo(a)pirene | ≤ 10 ppb |
Somma dei PAHs: benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | ≤ 50 ppb |
Imballaggio e conservazione
Voce di analisi | Specifica |
Imballaggio esterno | Sacco PP con interno PE |
Condizioni di conservazione raccomandate | Da mantenere sigillato in un luogo asciutto, pulito, freddo e buio |
Shelf life dalla produzione | 48 months |
Dichiarazione GMO
Voce di analisi | Specifica |
Dichiarazione GMO | Non contiene né utilizza ingredienti geneticamente modificati o derivati |
Dichiarazione sui residui di pesticidi
Voce di analisi | Specifica |
Dichiarazione sui residui di pesticidi | Conforme al Regolamento UE 396/2005 |
Agenti sterilizzanti
Voce di analisi | Specifica |
Agenti sterilizzanti | Non trattato con ossido di etilene, bromuro di metile o ionizzazione. È consentita solo la sterilizzazione a vapore. |
Informazioni sugli allergeni
| Alimenti allergenici e derivati | Utilizzati per produrre materiali | Potenziale contatto con i materiali | Conclusione (rischio allergeni sotto controllo o no) |
Arachidi e prodotti | No | No | Sì |
Crostacei e prodotti | No | No | Sì |
Pesce e prodotti | No | No | Sì |
Uova e prodotti | No | No | Sì |
Frutta a guscio e prodotti | No | No | Sì |
Latte e prodotti | No | No | Sì |
Soia e prodotti | No | No | Sì |
Sedano e prodotti | No | No | Sì |
Cereali contenenti glutine e prodotti | No | No | Sì |
Anidride solforosa e solfiti | No | No | Sì |
Semi di sesamo e prodotti | No | No | Sì |
Senape e prodotti | No | No | Sì |
Lupino e prodotti | No | No | Sì |
Molluschi e prodotti | No | No | Sì |
Valori nutrizionali (per 100 g)
Valore energetico (kJ/kcal) | 1481/354 |
Grassi (g) | 9.9 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 3.1 |
Carboidrati (g) | 64.9 |
di cui zuccheri (g) | 3.2 |
Fibra (g) | 2.1 |
Proteine (g) | 7.8 |
Sale (calcolato da Na) (mg) | 38.0 |