Kurkumapulver
Stadt: LV, Marupe
Physikalische & chemische Eigenschaften
Analyseparameter | Spezifikation | Ergebnis |
Feuchtigkeit, Massenanteil | 12% max | 6.92% |
Fremdbestandteile, Massenanteil* | Nicht enthalten | Bestätigt |
Gesamtasche auf Trockenmasse, Massenanteil | 9% max | 8.70% |
Säureunlösliche Asche auf Trockenbasis, Massenanteil | 1.5% max | 1.41% |
Feinheit, Durchgang durch Sieb 300 μm | 98% min | 99.74% |
Färbekraft, ausgedrückt als Curcuminoidgehalt auf Trockenmasse, Massenanteil | 1.0% min | 1.46% |
Mikrobiologische Tests
Analyseparameter | Spezifikation | Ergebnis |
E. coli | Abwesend in 0.01g | < 1 × 10¹ cfu / g |
Salmonella spp. | Abwesend in 25.0g | Abwesend in 25.0g |
Gesamtkeimzahl aerober Mikroorganismen | < 10⁶ cfu/g | 2.2 × 10⁵ cfu/g |
Hefen | < 10⁴ cfu/g | < 1 × 10³ cfu/g |
Schimmelpilze | < 10⁴ cfu/g | < 1 × 10³ cfu/g |
Mykotoxine
Analyseparameter | Spezifikation |
Aflatoxin B1 | ≤ 5 ppb |
Summe der Aflatoxine B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb |
Ochratoxin A | ≤ 15 ppb |
Schwermetalle
Analyseparameter | Spezifikation |
Blei (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
Quecksilber (Hg) | ≤ 0.05 mg/kg |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)
Analyseparameter | Spezifikation |
Benzo(a)pyren | ≤ 10 ppb |
Summe der PAHs: benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen und chrysen | ≤ 50 ppb |
Verpackung & Lagerung
Analyseparameter | Spezifikation |
Außenverpackung | PP bag with PE inner |
Empfohlene Lagerbedingungen | Verschlossen an einem trockenen, sauberen, kühlen und dunklen Ort aufbewahren |
Haltbarkeit ab Herstellung | 48 months |
GMO-Erklärung
Analyseparameter | Spezifikation |
GMO-Erklärung | Enthält keine genetisch veränderten Zutaten oder Derivate und verwendet diese nicht |
Erklärung zu Pestizidrückständen
Analyseparameter | Spezifikation |
Erklärung zu Pestizidrückständen | Entspricht der EU-Verordnung 396/2005 |
Sterilisationsmittel
Analyseparameter | Spezifikation |
Sterilisationsmittel | Nicht mit Ethylenoxid, Methylbromid oder Ionisation behandelt. Nur Dampfsterilisation zulässig. |
Allergeninformationen
| Allergene Lebensmittel und Derivate | Zur Herstellung von Materialien verwendet | Potenzieller Kontakt mit Materialien | Schlussfolgerung (Allergenrisiko unter Kontrolle oder nicht) |
Erdnüsse und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Krebstiere und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Fisch und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Eier und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Nüsse und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Milch und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Sojabohnen und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Sellerie und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Glutenhaltiges Getreide und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite | Nein | Nein | Ja |
Sesamsamen und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Senf und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Lupine und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Weichtiere und Produkte | Nein | Nein | Ja |
Nährwerte (pro 100 g)
Energiewert (kJ/kcal) | 1481/354 |
Fett (g) | 9.9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3.1 |
Kohlenhydrate (g) | 64.9 |
davon Zucker (g) | 3.2 |
Ballaststoffe (g) | 2.1 |
Protein (g) | 7.8 |
Salz (berechnet aus Na) (mg) | 38.0 |