Frutto di aronia nera
Città: Marupe
Specifica organolettica
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Colore | Frutti nero-blu scuro | Conforme |
Odore | Debole | Conforme |
Sapore | Acidulo-dolce, leggermente astringente | Conforme |
Requisiti fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Contenuto di umidità, m/m | NMT 17.0% (EP 11.0 2.2.32) | 9.14% |
Ceneri totali, m/m | NMT 3.0% (EP 11.0 2.4.16) | 1.14% |
Ceneri insolubili in acido, m/m | NMT 0.5% (EP 11.0 2.8.1) | 0.05% |
Contenuto di corpi estranei (altre parti della pianta), m/m | NMT 0.5% (EP 11.0 2.8.2) | 0.01% |
Contenuto di corpi estranei (frutti acerbi), m/m | NMT 1.0% (EP 11.0 2.8.2) | 0.29% |
Contenuto di corpi estranei (organici), m/m | NMT 2.0% (EP 11.0 2.8.2) | 0.0% |
Contenuto di corpi estranei (minerali), m/m | NMT 0.5% (EP 11.0 2.8.2) | 0.0% |
Contaminanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 mg/kg (EP 11.0 monogr. 1433; EP 11.0 2.4.27) | Conforme |
Piombo (Pb) | NMT 5.0 mg/kg (EP 11.0 monogr. 1433; EP 11.0 2.4.27) | Conforme |
Cadmio (Cd) | NMT 1.0 mg/kg (EP 11.0 monogr. 1433; EP 11.0 2.4.27) | Conforme |
Arsenico (As) | NMT 0.5 mg/kg (QФС.1.5.3.0009.15) | Conforme |
IPA: Benzopirene | NMT 10 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; GC‑MS) | Conforme |
Somma di PAH4 | NMT 50 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; GC‑MS) | Conforme |
Ocratossina A | NMT 10 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; EP 11.0 2.8.22) | Conforme |
Aflatossina B1 | NMT 2 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; EP 11.0 2.8.18) | Conforme |
Aflatossine (B1, B2, G1 & G2) | NMT 4 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; EP 11.0 2.8.18) | Conforme |
TA (alcaloidi tropanici) | NMT 25 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; LC‑MS/MS) | Conforme |
PA (alcaloidi pirrolizidinici) | NMT 200 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; EP 11.0 2.8.26) | Conforme |
Perclorato | NMT 75 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; LC‑MS/MS) | Conforme |
Pesticidi | I limiti sono conformi al Reg. (EC) No 396/2005 (+ modifiche) | Conforme |
Cesio Cs‑137 | NMT 400 Bq/kg (Euratom 2016/52; QФС.1.5.3.00011.15) | Conforme |
Stronzio Sr‑90 | NMT 200 Bq/kg (Euratom 2016/52; QФС.1.5.3.00011.15) | Conforme |
Parametri microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta microbica aerobica totale, CFU/g | 107 max (EP 11.0 5.1.8; EP 11.0 2.6.12) | 106 |
Salmonella | Negativo in 25 g (EP 11.0 5.1.8; EP 11.0 2.6.31) | Negativo in 25 g |
Lieviti e muffe, CFU/g | 103 max (EP 11.0 5.1.8; EP 11.0 2.6.12) | 104 |
E. coli, CFU/g | 102 max (EP 11.0 5.1.8; EP 11.0 2.6.31) | < 10 |
Valori nutrizionali
Nutriente | Per 100 g |
Energia | 1109 kJ / 265 kcal |
Grassi | 1.5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.32 g |
Carboidrati | 60 g |
di cui zuccheri | 28 g |
Fibre | 10 g |
Proteine | 2.5 g |
Sale (calcolato da Na) | < 10 mg |
Dichiarazioni
Impurità | Il prodotto è privo di adulteranti metallici, magnetici, legno, particelle di vetro, sabbia. |
Infestazione | Il prodotto è privo di insetti vivi; praticamente privo di muffe, insetti morti, frammenti di insetti e contaminazione da roditori. |
Dichiarazione OGM | Non contiene e non è prodotto a partire da OGM (Reg. (EC) 1829/2003). |
ETO | Non trattato con ossido di etilene (Reg. (EC) No 396/2005; EU 2020/1540). |
Nanomateriali | Non contiene nanomateriali in conformità con REACH 2018/1881 e le linee guida EFSA. |
Trattamento | Non trattato con radiazioni ionizzanti (Directive 1999/3/EC). |
Fumigazione | Per il trattamento di fumigazione è consentita solo la fosfina. |
Grado | Uso alimentare |