Estratto di berberina 10:1
Città: Marupe
Nome del prodotto | Estratto di berberina |
Nome botanico | Berberis Aristata |
Parte utilizzata | Corteccia |
Rapporto di estrazione | 10:1 |
N. lotto | 244-25021303 |
Data di produzione | 2025-02-13 |
Data di scadenza | 2028-02-12 |
Periodo di validità | 3 anni |
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere gialla | Conforme |
Odore e sapore | Inodore e dal sapore amaro | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤8.0% | 6.90% |
Ceneri | ≤8.0% | 0.65% |
Granulometria | ≥98% passa attraverso 80 mesh | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (totali) | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenico (As) | ≤1 ppm | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤2 ppm | Conforme |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm | Conforme |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | Conforme |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤10000 CFU/g | <10 CFU/g |
Muffe | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Lieviti | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformi | ≤0.92 MPN/g | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |