Berberin-Extrakt 10:1
Stadt: Marupe
Produktname | Berberine extract |
Botanischer Name | Berberis Aristata |
Verwendeter Pflanzenteil | Bark |
Extraktverhältnis | 10:1 |
Chargen-Nr. | 244-25021303 |
Herstellungsdatum | 2025-02-13 |
Verfallsdatum | 2028-02-12 |
Haltbarkeit | 3 Jahre |
Physikalische & Chemische Eigenschaften
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Aussehen | Gelbes Pulver | Entspricht |
Geruch & Geschmack | Geruchlos und bitter im Geschmack | Entspricht |
Trocknungsverlust | ≤8.0% | 6.90% |
Asche | ≤8.0% | 0.65% |
Partikelgröße | ≥98% passieren 80 mesh | Entspricht |
Schwermetalle
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Schwermetalle (gesamt) | ≤10 ppm | Entspricht |
Arsen (As) | ≤1 ppm | Entspricht |
Blei (Pb) | ≤2 ppm | Entspricht |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | Entspricht |
Quecksilber (Hg) | ≤0.1 ppm | Entspricht |
Mikrobiologische Tests
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Gesamtkeimzahl | ≤10000 CFU/g | <10 CFU/g |
Schimmel | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Hefe | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliforme | ≤0.92 MPN/g | Negativ |
Salmonella | Negativ | Negativ |