Extrait de berbérine 10:1
Ville: Marupe
Nom du produit | Extrait de berberine |
Nom botanique | Berberis Aristata |
Partie utilisée | Écorce |
Ratio d'extraction | 10:1 |
N° de lot | 244-25021303 |
Date de fabrication | 2025-02-13 |
Date d'expiration | 2028-02-12 |
Durée de conservation | 3 ans |
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre jaune | Conforme |
Odeur & goût | Inodore et au goût amer | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤8.0% | 6.90% |
Cendres | ≤8.0% | 0.65% |
Taille des particules | ≥98% passe à travers un tamis de 80 mesh | Conforme |
Métaux lourds
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (total) | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenic (As) | ≤1 ppm | Conforme |
Plomb (Pb) | ≤2 ppm | Conforme |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | Conforme |
Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm | Conforme |
Tests microbiologiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Nombre total de germes | ≤10000 CFU/g | <10 CFU/g |
Moisissures | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Levures | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformes | ≤0.92 MPN/g | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |