Extracto de berberina 10:1
Ciudad: Marupe
Nombre del producto | Extracto de berberina |
Nombre botánico | Berberis Aristata |
Parte utilizada | Corteza |
Relación de extracto | 10:1 |
N.º de lote | 244-25021303 |
Fecha de fabricación | 2025-02-13 |
Fecha de caducidad | 2028-02-12 |
Vida útil | 3 años |
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo amarillo | Cumple |
Olor y sabor | Inodoro y de sabor amargo | Cumple |
Pérdida por secado | ≤8.0% | 6.90% |
Cenizas | ≤8.0% | 0.65% |
Tamaño de partícula | ≥98% pasa por malla 80 | Cumple |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (total) | ≤10 ppm | Cumple |
Arsénico (As) | ≤1 ppm | Cumple |
Plomo (Pb) | ≤2 ppm | Cumple |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm | Cumple |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | Cumple |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | ≤10000 CFU/g | <10 CFU/g |
Moho | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Levadura | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformes | ≤0.92 MPN/g | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |