Pygeum africanum 4:1
Città: Marupe
Nome prodotto | Pygeum Africanum Extract | Data di produzione | 2026/05/03 |
Nome botanico latino | pygeum africanum. | Data di scadenza | 2028/05/02 |
Parte utilizzata | Frutto | Data di emissione | 2026/05/04 |
|
| Numero di lotto | P20260503 |
Dati fisici e chimici
Elementi | Specifica | Risultato | Metodo di prova |
Aspetto | Polvere fine giallo-bruna | Conforme | Visivo |
Odore e gusto | Caratteristico | Conforme | Organolettico |
Identificazione | Positivo | Conforme | TLC |
Rapporto | 4:1 | Conforme | TLC |
Dimensione delle particelle | 95% passa attraverso 80 mesh | Conforme | Setaccio 80 Mesh |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.47% | CP2015 |
Residuo all'incenerimento | ≤10.0% | 4.11% | CP2015 |
Densità apparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densità battuta | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Metalli pesanti
Elementi | Specifica | Risultato | Metodo di prova |
Metalli pesanti | NMT10ppm | <10ppm | Assorbimento atomico |
Piombo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Assorbimento atomico |
Arsenico (As) | NMT2ppm | <2ppm | Assorbimento atomico |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Assorbimento atomico |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Assorbimento atomico |
Microbiologico
Conta totale su piastra | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Lieviti e muffe totali | NMT1,000cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativo | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Negativo | CP2015 |
Staphylococcus | Negativo | Negativo | CP2015 |
Stato generale | Non-GMO, Senza allergeni, Non irradiato |