Pygeum africanum 4:1
Ville: Marupe
Nom du produit | Pygeum Africanum Extract | Date de fabrication | 2026/05/03 |
Nom latin botanique | pygeum africanum. | Date d’expiration | 2028/05/02 |
Partie utilisée | Fruit | Date d’émission | 2026/05/04 |
|
| Numéro de lot | P20260503 |
Données physiques et chimiques
Éléments | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Apparence | Poudre fine jaune brun | Conforme | Visuel |
Odeur & Goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
Identification | Positive | Conforme | TLC |
Ratio | 4:1 | Conforme | TLC |
Taille des particules | 95% passe à travers 80 mesh | Conforme | Tamis 80 Mesh |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.47% | CP2015 |
Résidu à l’incinération | ≤10.0% | 4.11% | CP2015 |
Densité apparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densité tassée | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Métaux lourds
Éléments | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Métaux lourds | NMT10ppm | <10ppm | Absorption atomique |
Plomb(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Absorption atomique |
Arsenic (As) | NMT2ppm | <2ppm | Absorption atomique |
Mercure(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Absorption atomique |
Cadmium(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Absorption atomique |
Microbiologique
Numération totale sur plaque | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Levures et moisissures totales | NMT1,000cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Négatif | Négatif | CP2015 |
Salmonella | Négatif | Négatif | CP2015 |
Staphylococcus | Négatif | Négatif | CP2015 |
Statut général | Non-GMO, Sans allergènes, Non-irradié |