Pygeum africanum 4:1
Ciudad: Marupe
Nombre del producto | Pygeum Africanum Extract | Fecha de fabricación | 2026/05/03 |
Nombre botánico en latín | pygeum africanum. | Fecha de vencimiento | 2028/05/02 |
Parte utilizada | Fruit | Fecha de emisión | 2026/05/04 |
|
| Número de lote | P20260503 |
Datos físicos y químicos
Ítems | Especificación | Resultado | Método de ensayo |
Apariencia | Polvo fino amarillo marrón | Conforme | Visual |
Olor y sabor | Característico | Conforme | Organoléptico |
Identificación | Positivo | Conforme | TLC |
Relación | 4:1 | Conforme | TLC |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme | Pantalla de malla 80 |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.47% | CP2015 |
Residuo de ignición | ≤10.0% | 4.11% | CP2015 |
Densidad aparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densidad compactada | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Metales pesados
Ítems | Especificación | Resultado | Método de ensayo |
Metales pesados | NMT10ppm | <10ppm | Absorción atómica |
Plomo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Absorción atómica |
Arsénico (As) | NMT2ppm | <2ppm | Absorción atómica |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Absorción atómica |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Absorción atómica |
Microbiológico
Recuento total en placa | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Levaduras y mohos totales | NMT1,000cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativo | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Negativo | CP2015 |
Staphylococcus | Negativo | Negativo | CP2015 |
Estado general | Non-GMO, Libre de alérgenos, Sin irradiación |