Pygeum africanum 4:1
Stadt: Marupe
Produktname | Pygeum Africanum Extract | Herstellungsdatum | 2026/05/03 |
Botanischer lateinischer Name | pygeum africanum. | Verfallsdatum | 2028/05/02 |
Verwendeter Pflanzenteil | Frucht | Ausgabedatum | 2026/05/04 |
|
| Chargennummer | P20260503 |
Physikalische & Chemische Daten
Parameter | Spezifikation | Ergebnis | Prüfmethode |
Aussehen | Braungelbes feines Pulver | Entspricht | Visuell |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Entspricht | Organoleptisch |
Identifizierung | Positiv | Entspricht | TLC |
Verhältnis | 4:1 | Entspricht | TLC |
Partikelgröße | 95% passieren 80 mesh | Entspricht | 80 Mesh Sieb |
Trocknungsverlust | ≤5.0% | 3.47% | CP2015 |
Glührückstand | ≤10.0% | 4.11% | CP2015 |
Schüttdichte | 0.3-0.6g/ml | Entspricht | CP2015 |
Klopfdichte | 0.5-0.9g/ml | Entspricht | CP2015 |
Schwermetalle
Parameter | Spezifikation | Ergebnis | Prüfmethode |
Schwermetalle | NMT10ppm | <10ppm | Atomabsorption |
Blei(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Atomabsorption |
Arsen (As) | NMT2ppm | <2ppm | Atomabsorption |
Quecksilber(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Atomabsorption |
Cadmium(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Atomabsorption |
Mikrobiologisch
Gesamtkeimzahl | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Gesamthefen & Schimmelpilze | NMT1,000cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativ | Negativ | CP2015 |
Salmonellen | Negativ | Negativ | CP2015 |
Staphylococcus | Negativ | Negativ | CP2015 |
Allgemeiner Status | Non-GMO, Allergenfrei, Nicht bestrahlt |