Proszek probiotyczny
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
CERTYFIKAT ANALIZY
Proszek probiotyczny
Pole | Wartość |
Nazwa produktu | Proszek probiotyczny |
Typ produktu | Akkermansia muciniphila Akk11 |
Specyfikacja produktu | 50B AFU/g |
Numer partii | WK26B2630 |
Data produkcji | Feb 27, 2026 |
Data ważności | Feb 26, 2028 |
Status próbki | Stały, zapieczętowany |
Data odbioru | Feb 27, 2026 |
Data badania | Feb 27, 2026 |
Data raportu | Mar 04, 2026 |
Wskaźniki sensoryczne
Badany parametr | Jednostka | Standard badania | Wynik badania | Metoda badania | Ocena indywidualna |
Kolor | - | Z właściwym kolorem produktu | Jasnożółty | WK-STP-RD-PS122 | Zgodny |
Smak i zapach | - | Charakterystyczny zapach fermentacji produktu, bez nietypowego smaku, bez nietypowego zapachu | Zgodny | WK-STP-RD-PS122 | Zgodny |
Wygląd | - | Od proszku do granulatu, bez zbryleń | Zgodny | WK-STP-RD-PS122 | Zgodny |
Zanieczyszczenia | - | Brak widocznych ciał obcych | Zgodny | WK-STP-RD-PS122 | Zgodny |
Wskaźniki fizykochemiczne
Badany parametr | Jednostka | Standard badania | Wynik badania | Metoda badania | Ocena indywidualna |
Wilgotność | g/100g | ≤7.0 | 2.83 | GB 5009.3-2016 I | Zgodny |
Aktywność wody | - | ≤0.12 | 0.05 | ISO 18787-2017 | Zgodny |
(Pb) Ołów | mg/kg | ≤0.5 | Zgodny | GB 5009.12-2023 II | Zgodny |
(As) Arsen | mg/kg | ≤0.5 | Zgodny | GB 5009.11-2024 II | Zgodny |
(Cd) Kadm | mg/kg | ≤1.0 | Zgodny | GB 5009.15-2023 II | Zgodny |
(Hg) Rtęć | mg/kg | ≤0.1 | Zgodny | GB 5009.17-2021 III | Zgodny |
Wskaźniki mikrobiologiczne
Badany parametr | Jednostka | Standard badania | Wynik badania | Metoda badania | Ocena indywidualna |
Żywe komórki | AFU/g | ≥5.0×10¹⁰ | 7.6×10¹⁰ | WK-SOP-QC-TM006 | Zgodny |
Pleśnie i drożdże | CFU/g | ≤50 | <10 | GB 4789.15-2016 I | Zgodny |
Bakterie z grupy coli | CFU/g | <10 | <10 | GB 4789.3-2025 II | Zgodny |
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych | CFU/g | ≤5000 | <10 | GB 4789.2-2022 | Zgodny |
Escherichia coli | CFU/g | <10 | <10 | GB 4789.38-2025 II | Zgodny |
Salmonella | /25g | Negatywny w 25g | Negatywny w 25g | GB 4789.4-2024 | Zgodny |
Staphylococcus aureus | /25g | Negatywny w 25g | Negatywny w 25g | GB 4789.10-2016 I | Zgodny |
Shigella | /25g | Negatywny w 25g | Negatywny w 25g | GB 4789.5-2012 | Zgodny |