Polvo probiótico
Ciudad: Marupe
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Polvo probiótico
Campo | Valor |
Nombre del producto | Polvo probiótico |
Tipo de producto | Akkermansia muciniphila Akk11 |
Especificación del producto | 50B AFU/g |
Número de lote | WK26B2630 |
Fecha de fabricación | Feb 27, 2026 |
Fecha de caducidad | Feb 26, 2028 |
Estado de la muestra | Sólido, sellado |
Fecha de recepción | Feb 27, 2026 |
Fecha de ensayo | Feb 27, 2026 |
Fecha del informe | Mar 04, 2026 |
Índices sensoriales
Ítem de ensayo | Unidad | Estándar de ensayo | Resultado del ensayo | Método de ensayo | Juicio individual |
Color | - | Con el color adecuado del producto | Amarillo claro | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Sabor y olor | - | Olor de fermentación inherente del producto, sin sabor anormal, sin olor anormal | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Aspecto | - | De polvo a granular, sin apelmazamiento | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Impurezas | - | Sin cuerpos extraños visibles | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Índices fisicoquímicos
Ítem de ensayo | Unidad | Estándar de ensayo | Resultado del ensayo | Método de ensayo | Juicio individual |
Humedad | g/100g | ≤7.0 | 2.83 | GB 5009.3-2016 I | Conforme |
Actividad de agua | - | ≤0.12 | 0.05 | ISO 18787-2017 | Conforme |
(Pb) Plomo | mg/kg | ≤0.5 | Conforme | GB 5009.12-2023 II | Conforme |
(As) Arsénico | mg/kg | ≤0.5 | Conforme | GB 5009.11-2024 II | Conforme |
(Cd) Cadmio | mg/kg | ≤1.0 | Conforme | GB 5009.15-2023 II | Conforme |
(Hg) Mercurio | mg/kg | ≤0.1 | Conforme | GB 5009.17-2021 III | Conforme |
Índices microbiológicos
Ítem de ensayo | Unidad | Estándar de ensayo | Resultado del ensayo | Método de ensayo | Juicio individual |
Células viables | AFU/g | ≥5.0×10¹⁰ | 7.6×10¹⁰ | WK-SOP-QC-TM006 | Conforme |
Mohos y levaduras | CFU/g | ≤50 | <10 | GB 4789.15-2016 I | Conforme |
Coliformes | CFU/g | <10 | <10 | GB 4789.3-2025 II | Conforme |
Recuento en placa aerobia | CFU/g | ≤5000 | <10 | GB 4789.2-2022 | Conforme |
Escherichia coli | CFU/g | <10 | <10 | GB 4789.38-2025 II | Conforme |
Salmonella | /25g | Negativo en 25g | Negativo en 25g | GB 4789.4-2024 | Conforme |
Staphylococcus aureus | /25g | Negativo en 25g | Negativo en 25g | GB 4789.10-2016 I | Conforme |
Shigella | /25g | Negativo en 25g | Negativo en 25g | GB 4789.5-2012 | Conforme |