Poudre de probiotiques
Ville: Marupe
CERTIFICAT D'ANALYSE
Poudre de probiotiques
Champ | Valeur |
Nom du produit | Poudre de probiotiques |
Type de produit | Akkermansia muciniphila Akk11 |
Spécification du produit | 50B AFU/g |
Numéro de lot | WK26B2630 |
Date de fabrication | Feb 27, 2026 |
Date d'expiration | Feb 26, 2028 |
Statut de l'échantillon | Solide, scellé |
Date de réception | Feb 27, 2026 |
Date de test | Feb 27, 2026 |
Date du rapport | Mar 04, 2026 |
Indices sensoriels
Élément de test | Unité | Norme de test | Résultat du test | Méthode de test | Jugement individuel |
Couleur | - | Avec la couleur appropriée du produit | Jaune clair | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Goût et odeur | - | Odeur de fermentation inhérente au produit, pas de goût anormal, pas d'odeur anormale | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Aspect | - | Poudre à granulaire, sans agglomération | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Impuretés | - | Aucun corps étranger visible | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Indices physicochimiques
Élément de test | Unité | Norme de test | Résultat du test | Méthode de test | Jugement individuel |
Humidité | g/100g | ≤7.0 | 2.83 | GB 5009.3-2016 I | Conforme |
Activité de l'eau | - | ≤0.12 | 0.05 | ISO 18787-2017 | Conforme |
(Pb) Plomb | mg/kg | ≤0.5 | Conforme | GB 5009.12-2023 II | Conforme |
(As) Arsenic | mg/kg | ≤0.5 | Conforme | GB 5009.11-2024 II | Conforme |
(Cd) Cadmium | mg/kg | ≤1.0 | Conforme | GB 5009.15-2023 II | Conforme |
(Hg) Mercure | mg/kg | ≤0.1 | Conforme | GB 5009.17-2021 III | Conforme |
Indices microbiologiques
Élément de test | Unité | Norme de test | Résultat du test | Méthode de test | Jugement individuel |
Cellules viables | AFU/g | ≥5.0×10¹⁰ | 7.6×10¹⁰ | WK-SOP-QC-TM006 | Conforme |
Moisissures et levures | CFU/g | ≤50 | <10 | GB 4789.15-2016 I | Conforme |
Coliformes | CFU/g | <10 | <10 | GB 4789.3-2025 II | Conforme |
Flore aérobie totale | CFU/g | ≤5000 | <10 | GB 4789.2-2022 | Conforme |
Escherichia coli | CFU/g | <10 | <10 | GB 4789.38-2025 II | Conforme |
Salmonella | /25g | Négatif dans 25g | Négatif dans 25g | GB 4789.4-2024 | Conforme |
Staphylococcus aureus | /25g | Négatif dans 25g | Négatif dans 25g | GB 4789.10-2016 I | Conforme |
Shigella | /25g | Négatif dans 25g | Négatif dans 25g | GB 4789.5-2012 | Conforme |