Polvere di probiotici
Città: Marupe
CERTIFICATO DI ANALISI
Polvere probiotica
Campo | Valore |
Nome del prodotto | Polvere probiotica |
Tipo di prodotto | Akkermansia muciniphila Akk11 |
Specifica del prodotto | 50B AFU/g |
Numero di lotto | WK26B2630 |
Data di produzione | Feb 27, 2026 |
Data di scadenza | Feb 26, 2028 |
Stato del campione | Solido, sigillato |
Data di ricezione | Feb 27, 2026 |
Data del test | Feb 27, 2026 |
Data del rapporto | Mar 04, 2026 |
Indici sensoriali
Voce del test | Unità | Standard di prova | Risultato del test | Metodo di prova | Giudizio individuale |
Colore | - | Con colore appropriato del prodotto | Giallo chiaro | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Sapore e odore | - | Odore di fermentazione caratteristico del prodotto, nessun sapore anomalo, nessun odore anomalo | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Aspetto | - | Da polvere a granulare, senza agglomerazione | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Impurità | - | Nessun corpo estraneo visibile | Conforme | WK-STP-RD-PS122 | Conforme |
Indici fisicochimici
Voce del test | Unità | Standard di prova | Risultato del test | Metodo di prova | Giudizio individuale |
Umidità | g/100g | ≤7.0 | 2.83 | GB 5009.3-2016 I | Conforme |
Attività dell'acqua | - | ≤0.12 | 0.05 | ISO 18787-2017 | Conforme |
(Pb) Piombo | mg/kg | ≤0.5 | Conforme | GB 5009.12-2023 II | Conforme |
(As) Arsenico | mg/kg | ≤0.5 | Conforme | GB 5009.11-2024 II | Conforme |
(Cd) Cadmio | mg/kg | ≤1.0 | Conforme | GB 5009.15-2023 II | Conforme |
(Hg) Mercurio | mg/kg | ≤0.1 | Conforme | GB 5009.17-2021 III | Conforme |
Indici microbiologici
Voce del test | Unità | Standard di prova | Risultato del test | Metodo di prova | Giudizio individuale |
Cellule vitali | AFU/g | ≥5.0×10¹⁰ | 7.6×10¹⁰ | WK-SOP-QC-TM006 | Conforme |
Muffe e lieviti | CFU/g | ≤50 | <10 | GB 4789.15-2016 I | Conforme |
Coliformi | CFU/g | <10 | <10 | GB 4789.3-2025 II | Conforme |
Conta aerobica totale | CFU/g | ≤5000 | <10 | GB 4789.2-2022 | Conforme |
Escherichia coli | CFU/g | <10 | <10 | GB 4789.38-2025 II | Conforme |
Salmonella | /25g | Negativo in 25g | Negativo in 25g | GB 4789.4-2024 | Conforme |
Staphylococcus aureus | /25g | Negativo in 25g | Negativo in 25g | GB 4789.10-2016 I | Conforme |
Shigella | /25g | Negativo in 25g | Negativo in 25g | GB 4789.5-2012 | Conforme |