L-metionina
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
CERTYFIKAT ANALIZY
Produkt | L-Methionine |
Data produkcji | 2024.11.22 |
Data ważności | 2027.11.21 |
Numer partii | HHAD24112201 |
1. Informacje chemiczne / analityczne
Ten produkt spełnia wymagania jakościowe monografii USP40
Parametr analizy | Specyfikacja | Metoda | Wynik |
Właściwości, wygląd |
Biały lub prawie biały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy | Ocena wizualna | Biały proszek
|
Identyfikacja | Absorpcja w podczerwieni | USP40 | Zgodny |
Zawartość | NLT 98.5% and NMT 101.5% | USP40 | 100.20% |
Pozostałość po prażeniu | NMT 0.4% | USP40 | 0.06% |
Chlorki(CL) | NMT 0.05% | USP40 | <0.05% |
Siarczany(SO4) | NMT 0.03% | USP40 | <0.03% |
Żelazo(Fe) | NMT 30 ppm | USP40 | <30 ppm |
Ołów | NMT 1 ppm | USP43 | <1 ppm |
Arsen | NMT 0.5 ppm | USP43 | <0.5 ppm |
Kadm | NMT 0.5 ppm | USP43 | <0.5 ppm |
Rtęć | NMT 0.1 ppm | USP43 | <0.1 ppm |
Związki pokrewne | Pojedyncze zanieczyszczenia: NMT 0.5% | USP40 | <0.5% |
Całkowite zanieczyszczenia: NMT 2.0% | <2.0% | ||
Rotacja właściwa[α]D25 | +22.4~+24.7° | USP40 | +23.55° |
PH | 5.6 ~ 6.1 | USP40 | 5.71 |
Strata podczas suszenia | NMT 0.3% | USP40 | 0.15% |
2. Informacje mikrobiologiczne
Parametr analizy | Specyfikacja | Metoda | Wynik |
Ogólna liczba tlenowych drobnoustrojów | NMT 1000 cfu/g | USP43 | <1000 cfu/g |
Liczba pleśni i drożdży | NMT 100 cfu/g | USP43 | <100 cfu/g |
Bakterie z grupy coli | Negative/10g | Płytka testowa | Negatywny |
Salmonella sp. | Negative/10g | Płytka testowa | Negatywny |
Staphylococcus aureus | Negative/10g | TestingPlate | Negatywny |