L-metionina
Ciudad: Marupe
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Producto | L-Methionine |
Fecha de producción | 2024.11.22 |
Fecha de vencimiento | 2027.11.21 |
Número de lote | HHAD24112201 |
1. Información química /analítica
Este producto cumple con los requisitos de calidad de la monografía USP40
Ítem de análisis | Especificación | Método | Resultado |
Características, apariencia |
Polvo cristalino blanco o casi blanco o cristales incoloros | Visual | Polvo blanco
|
Identificación | Absorción infrarroja | USP40 | Conform |
Ensayo | NLT 98.5% and NMT 101.5% | USP40 | 100.20% |
Residuo por ignición | NMT 0.4% | USP40 | 0.06% |
Cloruro(CL) | NMT 0.05% | USP40 | <0.05% |
Sulfato(SO4) | NMT 0.03% | USP40 | <0.03% |
Hierro(Fe) | NMT 30 ppm | USP40 | <30 ppm |
Plomo | NMT 1 ppm | USP43 | <1 ppm |
Arsénico | NMT 0.5 ppm | USP43 | <0.5 ppm |
Cadmio | NMT 0.5 ppm | USP43 | <0.5 ppm |
Mercurio | NMT 0.1 ppm | USP43 | <0.1 ppm |
Compuestos relacionados | Impurezas individuales: NMT 0.5% | USP40 | <0.5% |
Impurezas totales: NMT 2.0% | <2.0% | ||
Rotación específica[α]D25 | +22.4~+24.7° | USP40 | +23.55° |
PH | 5.6 ~ 6.1 | USP40 | 5.71 |
Pérdida por secado | NMT 0.3% | USP40 | 0.15% |
2. Información microbiológica
Ítem de análisis | Especificación | Método | Resultado |
Recuento total de microorganismos aerobios | NMT 1000 cfu/g | USP43 | <1000 cfu/g |
Recuento de mohos y levaduras | NMT 100 cfu/g | USP43 | <100 cfu/g |
Bacterias coliformes | Negative/10g | Placa de prueba | Negative |
Salmonella sp. | Negative/10g | Placa de prueba | Negative |
Staphylococcus aureus | Negative/10g | TestingPlate | Negative |