L-Methionin
Stadt: Marupe
ANALYSENZERTIFIKAT
Produkt | L-Methionine |
Herstellungsdatum | 2024.11.22 |
Verfallsdatum | 2027.11.21 |
Chargennummer | HHAD24112201 |
1. Chemische /Analytische Informationen
Dieses Produkt erfüllt die Qualitätsanforderungen der USP40 Monographie
Analysepunkt | Spezifikation | Methode | Ergebnis |
Eigenschaften, Aussehen |
Weißes oder fast weißes, kristallines Pulver oder farblose Kristalle | Visuell | Weißes Pulver
|
Identifikation | Infrarot-Absorption | USP40 | Konform |
Gehalt | NLT 98.5% and NMT 101.5% | USP40 | 100.20% |
Rückstand beim Glühen | NMT 0.4% | USP40 | 0.06% |
Chlorid(CL) | NMT 0.05% | USP40 | <0.05% |
Sulfat(SO4) | NMT 0.03% | USP40 | <0.03% |
Eisen(Fe) | NMT 30 ppm | USP40 | <30 ppm |
Blei | NMT 1 ppm | USP43 | <1 ppm |
Arsen | NMT 0.5 ppm | USP43 | <0.5 ppm |
Cadmium | NMT 0.5 ppm | USP43 | <0.5 ppm |
Quecksilber | NMT 0.1 ppm | USP43 | <0.1 ppm |
Verwandte Verbindungen | Einzelne Verunreinigungen: NMT 0.5% | USP40 | <0.5% |
Gesamtverunreinigungen: NMT 2.0% | <2.0% | ||
Spezifische Drehung[α]D25 | +22.4~+24.7° | USP40 | +23.55° |
PH | 5.6 ~ 6.1 | USP40 | 5.71 |
Trocknungsverlust | NMT 0.3% | USP40 | 0.15% |
2. Mikrobiologische Informationen
Analysepunkt | Spezifikation | Methode | Ergebnis |
Gesamtkeimzahl aerober Mikroorganismen | NMT 1000 cfu/g | USP43 | <1000 cfu/g |
Anzahl von Schimmelpilzen und Hefen | NMT 100 cfu/g | USP43 | <100 cfu/g |
Coliforme Bakterien | Negative/10g | Testplatte | Negativ |
Salmonella sp. | Negative/10g | Testplatte | Negativ |
Staphylococcus aureus | Negative/10g | TestingPlate | Negativ |