L-metionina
Città: Marupe
CERTIFICATO DI ANALISI
Prodotto | L-Methionine |
Data di produzione | 2024.11.22 |
Data di scadenza | 2027.11.21 |
Numero di lotto | HHAD24112201 |
1. Informazioni chimiche / analitiche
Questo prodotto soddisfa i requisiti di qualità della monografia USP40
Voce di analisi | Specifica | Metodo | Risultato |
Caratteristiche, aspetto |
Bianco o quasi bianco, polvere cristallina o cristalli incolori | Visivo | Polvere bianca
|
Identificazione | Assorbimento infrarosso | USP40 | Conforme |
Titolo | NLT 98.5% and NMT 101.5% | USP40 | 100.20% |
Residuo all'incenerimento | NMT 0.4% | USP40 | 0.06% |
Cloruro(CL) | NMT 0.05% | USP40 | <0.05% |
Solfato(SO4) | NMT 0.03% | USP40 | <0.03% |
Ferro(Fe) | NMT 30 ppm | USP40 | <30 ppm |
Piombo | NMT 1 ppm | USP43 | <1 ppm |
Arsenico | NMT 0.5 ppm | USP43 | <0.5 ppm |
Cadmio | NMT 0.5 ppm | USP43 | <0.5 ppm |
Mercurio | NMT 0.1 ppm | USP43 | <0.1 ppm |
Composti correlati | Impurità individuali: NMT 0.5% | USP40 | <0.5% |
Impurità totali: NMT 2.0% | <2.0% | ||
Rotazione specifica[α]D25 | +22.4~+24.7° | USP40 | +23.55° |
PH | 5.6 ~ 6.1 | USP40 | 5.71 |
Perdita all'essiccazione | NMT 0.3% | USP40 | 0.15% |
2. Informazioni microbiologiche
Voce di analisi | Specifica | Metodo | Risultato |
Conta microbica aerobica totale | NMT 1000 cfu/g | USP43 | <1000 cfu/g |
Conta di muffe e lieviti | NMT 100 cfu/g | USP43 | <100 cfu/g |
Batteri coliformi | Negative/10g | Piastra di test | Negative |
Salmonella sp. | Negative/10g | Piastra di test | Negative |
Staphylococcus aureus | Negative/10g | TestingPlate | Negative |