Inulina (Orafti HSI)
Città: Marupe
Caratteristiche organolettiche
Voce di analisi | Specifica |
Aspetto | L'inulina è un ingrediente alimentare naturale ottenuto dalle radici di cicoria |
Comportamento | Igroscopico |
Colore | Da bianco a giallo chiaro |
Sapore | Proprio, senza retrogusti estranei |
Odore | Proprio, senza odori estranei |
Consistenza | Sfuso |
Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
Caratteristiche fisico-chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Sostanza secca | 95 – 99% | 97.8% |
Inulina | 88 – 100% | 91.1% |
Glucosio + Fruttosio + Saccarosio | ≤ 12% | 8.9% |
pH | 5 – 7 | 5.2 |
Conducibilità | ≤ 250 μS/cm | 32 μS/cm |
Conservante | Senza conservanti | Senza conservanti |
Caratteristiche microbiologiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤ 1000 CFU/g | < 1 CFU/g |
Lieviti | ≤ 20 CFU/g | < 1 CFU/g |
Muffe | ≤ 20 CFU/g | < 1 CFU/g |
Enterobacteriaceae | Assente | < 1 CFU/g |
Spore aerobiche termofile | ≤ 1000 CFU/g | < 1 CFU/g |
Valori nutrizionali (per 100 g)
Nutriente | Risultato w 100 g in 100 g |
Energia | 874 kJ / 208 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 7 g |
di cui zuccheri | 7 g |
Fibre | 90 g |
Proteine | 0 g |
Sale* | 0.1 g |
*Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza di sodio naturalmente presente.
Allergeni (classificazione UE)
Allergene | Presente nel prodotto (Sì/No) | Presente sulla stessa linea (Sì/No) | Presente nello stabilimento (Sì/No) |
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ibridi) | No | No | Sì |
Crostacei e prodotti a base di crostacei | No | No | No |
Uova e prodotti a base di uova | No | No | No |
Pesce e prodotti a base di pesce | No | No | No |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | No | No | Sì |
Soia e prodotti a base di soia | No | No | Sì |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) | No | No | No |
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o del Queensland) | No | No | Sì |
Sedano e prodotti a base di sedano | No | No | Sì |
Senape e prodotti a base di senape | No | No | Sì |
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo | No | No | Sì |
Anidride solforosa & solfiti >10 mg/kg o 10 mg/L | No | No | No |
Lupino e prodotti a base di lupino | No | No | No |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | No | No | No |
Requisiti aggiuntivi di sicurezza alimentare
Requisito | Descrizione |
Imballaggio | L'imballaggio è pulito, di odore neutro, integro, monouso. Ha una durabilità sufficiente a garantire la qualità del prodotto. |
Marcatura | L'etichetta su ogni unità di confezionamento contiene: nome completo del prodotto, nome e indirizzo del produttore/importatore, paese di origine, data di scadenza, peso netto e numero di lotto. |
Condizioni di conservazione e periodo di validità | Conservato in locali asciutti, puliti, ventilati, privi di infestanti. Temperatura di conservazione ≤20°C, umidità ≤75%. Protetto dalla luce. Validità secondo la dichiarazione in etichetta. |
Trattamento con radiazioni alimentari | Non ionizzato né irradiato. |
GMO | Non contiene e non è prodotto a partire da ingredienti geneticamente modificati. |
Modalità / condizioni di trasporto | Veicolo chiuso, pulito, asciutto, privo di odori, idoneo al trasporto di alimenti. |
Destinazione del consumatore | Per il consumo umano diretto per tutti i gruppi, ad eccezione di coloro che sono intolleranti al prodotto. |
Basato sulle informazioni del produttore/fornitore. Documento generato elettronicamente. Non è richiesta alcuna firma.