Kwiaty nagietka
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
CERTYFIKAT ANALIZY
CERTYFIKAT JAKOŚCI Nr 20240702/34529 | |||||
Produkt | CALENDULA FLOWER | ||||
Kraj pochodzenia: | Egypt | Część rośliny: | flowers | Frakcja: | whole |
Numer partii: | 125-03-04-03-2212 | Rok zbioru: | April 2024 | Okres przydatności do spożycia: | April 2026 |
Suszone całe kwiaty Calendula officinalis L. | |||||
Specyfikacja organoleptyczna | |||||
Barwa | Żółtopomarańczowa | ||||
Zapach | Zapach jest słaby | ||||
Smak | Smak jest słono-gorzki | ||||
Wymagania fizyczne i chemiczne | |||||
|
| Referencyjna metoda badawcza | Wynik | ||
Zawartość wilgoci | nie więcej niż 12.0 >#/h1### | EP 8.0 2.2.32 | 7.74 % | ||
Popiół całkowity | nie więcej niż 10.0 >#/h1### | EP 8.0 2.4.16 | 8.01 % | ||
Popiół nierozpuszczalny w kwasie | nie więcej niż 5.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.1 | 2.13 % | ||
Flawonoidy wyrażone jako zawartość hyperozydu | nie mniej niż 0.4>#/h1### | EP 8.0 01/2011:1297 | 0.48 % | ||
Czarne lub brązowe koszyczki | nie więcej niż 3.0 >#/h1### | ФC 2.5.0030.15 | 2.67 % | ||
Zawartość zanieczyszczeń obcych (przysadki) | nie więcej niż 5.0>#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 1.47 % | ||
Zawartość zanieczyszczeń obcych (inne) | nie więcej niż 2.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 0.09 % | ||
Zanieczyszczenia | |||||
WWA: benzopiren | nie więcej niż 10 µg/kg | Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) No.2023/915 GC-MS | |||
Suma benzopirenu, chryzenu, benzantracenu, benzofluorantenu | nie więcej niż 50 µg/kg | Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) No.2023/915 GC-MS | |||
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów |
| Limity są zgodne z Rozporządzeniem (WE) No. 396/2005 HPLC | |||
Ochratoksyna A | nie więcej niż 10 µg/kg | Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) No.2023/915 PN-EN 14132:2010 | |||
Nadchloran | nie więcej niż 75 µg/kg | Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) No.2023/915 | |||
TA (alkaloidy tropanowe) | nie więcej niż 25 µg/kg | Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
PA (alkaloidy pirolizydynowe) | nie więcej niż 200 µg/kg | Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
Zanieczyszczenia | Produkt jest wolny od metalu, zanieczyszczeń magnetycznych, domieszek, drewna, cząstek szkła, piasku | ||||
Obecność szkodników | Produkt jest wolny od żywych owadów oraz praktycznie wolny od pleśni, martwych owadów, fragmentów owadów i zanieczyszczeń gryzoniami | ||||
Oświadczenie GMO | Produkt nie zawiera i nie jest wytwarzany z organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1829/2003 | ||||
Informacja o alergenach | Do przetwarzania produktu nie użyto żadnych alergennych środków spożywczych ani pochodnych określonych w Rozporządzeniu (UE) 1169/2011 | ||||
Obróbka | Produkt nie był poddawany działaniu promieniowania jonizującego zgodnie z Dyrektywą 1999/3/EC | ||||
Parametry mikrobiologiczne |
| Metoda badawcza | Wynik | ||
Ogólna liczba drobnoustrojów, cfu/g | 10⁶ max | EP 8.0 2.6.12 | 10⁵ | ||
Salmonella | Negatywny w 25 g | EP 8.0 2.6.31 | Negatywny w 25 g | ||
Drożdże i pleśnie, cfu/g | 10⁵ max | EP 8.0 2.6.12 | 10⁴ | ||
E. coli/1g | 10 max | EP 8.0 2.6.31 | < 10 | ||
Okres przydatności do spożycia | 24 months in original packing and storage at below mentioned conditions |