Fleurs de calendula
Ville: Marupe
CERTIFICAT D'ANALYSE
CERTIFICAT DE QUALITÉ No. 20240702/34529 | |||||
Produit | CALENDULA FLOWER | ||||
Pays d'origine: | Egypt | Partie de la plante: | flowers | Fraction: | whole |
Numéro de lot: | 125-03-04-03-2212 | Année de récolte: | April 2024 | Durée de conservation: | April 2026 |
Fleurs entières séchées de Calendula officinalis L. | |||||
Spécification organoleptique | |||||
Couleur | Jaune orange | ||||
Odeur | L'odeur est faible | ||||
Saveur | La saveur est salée amère | ||||
Exigences physiques et chimiques | |||||
|
| Méthode d'essai de référence | Résultat | ||
Teneur en humidité | pas plus de 12.0 >#/h1### | EP 8.0 2.2.32 | 7.74 % | ||
Cendres totales | pas plus de 10.0 >#/h1### | EP 8.0 2.4.16 | 8.01 % | ||
Cendres insolubles dans l'acide | pas plus de 5.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.1 | 2.13 % | ||
Flavonoïdes exprimés en teneur en hyperoside | pas moins de 0.4>#/h1### | EP 8.0 01/2011:1297 | 0.48 % | ||
Capitules noirs ou bruns | pas plus de 3.0 >#/h1### | ФC 2.5.0030.15 | 2.67 % | ||
Teneur en matières étrangères (bractées) | pas plus de 5.0>#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 1.47 % | ||
Teneur en matières étrangères (autres) | pas plus de 2.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 0.09 % | ||
Contaminants | |||||
HAP: benzopyrène | pas plus de 10 µg/kg | Le produit est conforme au Règlement (EC) No.2023/915 GC-MS | |||
Somme du benzopyrène, chrysène, benzanthracène, benzofluoranthène | pas plus de 50 µg/kg | Le produit est conforme au Règlement (EC) No.2023/915 GC-MS | |||
Niveaux maximaux de résidus de pesticides |
| Les limites sont conformes au Règlement (EC) No. 396/2005 HPLC | |||
Ochratoxine A | pas plus de 10 µg/kg | Le produit est conforme au Règlement (EC) No.2023/915 PN-EN 14132:2010 | |||
Perchlorate | pas plus de 75 µg/kg | Le produit est conforme au Règlement (EC) No.2023/915 | |||
TA (alcaloïdes tropaniques) | pas plus de 25 µg/kg | Le produit est conforme au Règlement (EC) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
PA (alcaloïdes pyrrolizidiniques) | pas plus de 200 µg/kg | Le produit est conforme au Règlement (EC) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
Impuretés | Le produit est exempt de particules métalliques, magnétiques, d'adultérants, de bois, de verre, de sable | ||||
Infestation | Le produit est exempt d'insectes vivants et pratiquement exempt de moisissures, d'insectes morts, de fragments d'insectes et de contamination par les rongeurs | ||||
Déclaration OGM | Le produit ne contient pas et n'est pas fabriqué à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) conformément au Règlement (EC) 1829/2003 | ||||
Informations sur les allergènes | Aucun aliment allergène ni dérivé spécifié dans le Règlement (EU) 1169/2011 n'a été utilisé pour transformer le produit | ||||
Traitement | Le produit n'a pas été traité par rayonnement ionisant conformément à la Directive 1999/3/EC | ||||
Paramètres microbiologiques |
| Méthode d'essai | Résultat | ||
Numération totale sur plaque, cfu/g | 10⁶ max | EP 8.0 2.6.12 | 10⁵ | ||
Salmonella | Négatif dans 25 g | EP 8.0 2.6.31 | Négatif dans 25 g | ||
Levures et moisissures, cfu/g | 10⁵ max | EP 8.0 2.6.12 | 10⁴ | ||
E. coli/1g | 10 max | EP 8.0 2.6.31 | < 10 | ||
Durée de conservation | 24 mois dans l'emballage d'origine et stockage dans les conditions mentionnées ci-dessous |