Ringelblumenblüten
Stadt: Marupe
ANALYSENZERTIFIKAT
QUALITÄTSZERTIFIKAT Nr. 20240702/34529 | |||||
Produkt | CALENDULA FLOWER | ||||
Ursprungsland: | Ägypten | Pflanzenteil: | Blüten | Fraktion: | ganz |
Chargennummer: | 125-03-04-03-2212 | Erntejahr: | April 2024 | Haltbarkeit: | April 2026 |
Getrocknete ganze Blüten von Calendula officinalis L. | |||||
Organoleptische Spezifikation | |||||
Farbe | Gelborange | ||||
Geruch | Der Geruch ist schwach | ||||
Geschmack | Der Geschmack ist salzig-bitter | ||||
Physikalische und chemische Anforderungen | |||||
|
| Referenzprüfmethode | Ergebnis | ||
Feuchtigkeitsgehalt | nicht mehr als 12.0 >#/h1### | EP 8.0 2.2.32 | 7.74 % | ||
Gesamtasche | nicht mehr als 10.0 >#/h1### | EP 8.0 2.4.16 | 8.01 % | ||
Säureunlösliche Asche | nicht mehr als 5.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.1 | 2.13 % | ||
Flavonoide, ausgedrückt als Hyperosid-Gehalt | nicht weniger als 0.4>#/h1### | EP 8.0 01/2011:1297 | 0.48 % | ||
Schwarze oder braune Blütenkörbe | nicht mehr als 3.0 >#/h1### | ФC 2.5.0030.15 | 2.67 % | ||
Gehalt an Fremdbestandteilen (Hüllblätter) | nicht mehr als 5.0>#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 1.47 % | ||
Gehalt an Fremdbestandteilen (sonstige) | nicht mehr als 2.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 0.09 % | ||
Kontaminanten | |||||
PAK: Benzo[a]pyren | nicht mehr als 10 µg/kg | Produkt entspricht der Verordnung (EG) No.2023/915 GC-MS | |||
Summe aus Benzo[a]pyren, Chrysen, Benzanthracen, Benzofluoranthen | nicht mehr als 50 µg/kg | Produkt entspricht der Verordnung (EG) No.2023/915 GC-MS | |||
Höchstgehalte an Pestizidrückständen |
| Grenzwerte entsprechen der Verordnung (EG) No. 396/2005 HPLC | |||
Ochratoxin A | nicht mehr als 10 µg/kg | Produkt entspricht der Verordnung (EG) No.2023/915 PN-EN 14132:2010 | |||
Perchlorat | nicht mehr als 75 µg/kg | Produkt entspricht der Verordnung (EG) No.2023/915 | |||
TA (Tropanalkaloide) | nicht mehr als 25 µg/kg | Produkt entspricht der Verordnung (EG) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
PA (Pyrrolizidinalkaloide) | nicht mehr als 200 µg/kg | Produkt entspricht der Verordnung (EG) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
Verunreinigungen | Das Produkt ist frei von metallischen, magnetischen, verfälschenden Stoffen, Holz, Glaspartikeln und Sand | ||||
Befall | Das Produkt ist frei von lebenden Insekten und praktisch frei von Schimmel, toten Insekten, Insektenfragmenten und Kontamination durch Nagetiere | ||||
GMO-Erklärung | Das Produkt enthält keine genetisch veränderten Organismen (GMO) und wird nicht aus solchen hergestellt, gemäß Verordnung (EG) 1829/2003 | ||||
Allergeninformationen | Bei der Verarbeitung des Produkts wurden keine allergenen Lebensmittel und Derivate gemäß Verordnung (EU) 1169/2011 verwendet | ||||
Behandlung | Das Produkt wurde nicht mit ionisierender Strahlung behandelt, gemäß Richtlinie 1999/3/EC | ||||
Mikrobiologische Parameter |
| Prüfmethode | Ergebnis | ||
Gesamtkeimzahl, cfu/g | 10⁶ max | EP 8.0 2.6.12 | 10⁵ | ||
Salmonella | Negativ in 25 g | EP 8.0 2.6.31 | Negativ in 25 g | ||
Hefen und Schimmelpilze, cfu/g | 10⁵ max | EP 8.0 2.6.12 | 10⁴ | ||
E. coli/1g | 10 max | EP 8.0 2.6.31 | < 10 | ||
Haltbarkeit | 24 Monate in Originalverpackung und Lagerung unter den unten genannten Bedingungen |