Flores de caléndula
Ciudad: Marupe
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 20240702/34529 | |||||
Producto | CALENDULA FLOWER | ||||
País de origen: | Egypt | Parte de la planta: | flowers | Fracción: | whole |
Número de lote: | 125-03-04-03-2212 | Año de cosecha: | April 2024 | Vida útil: | April 2026 |
Flores enteras secas de Calendula officinalis L. | |||||
Especificación organoléptica | |||||
Color | Amarillo anaranjado | ||||
Olor | El olor es débil | ||||
Sabor | El sabor es salado amargo | ||||
Requisitos físicos y químicos | |||||
|
| Método de ensayo de referencia | Resultado | ||
Contenido de humedad | no más de 12.0 >#/h1### | EP 8.0 2.2.32 | 7.74 % | ||
Cenizas totales | no más de 10.0 >#/h1### | EP 8.0 2.4.16 | 8.01 % | ||
Cenizas insolubles en ácido | no más de 5.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.1 | 2.13 % | ||
Flavonoides expresados como contenido de hiperósido | no menos de 0.4>#/h1### | EP 8.0 01/2011:1297 | 0.48 % | ||
Cestas negras o marrones | no más de 3.0 >#/h1### | ФC 2.5.0030.15 | 2.67 % | ||
Contenido de materias extrañas (brácteas) | no más de 5.0>#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 1.47 % | ||
Contenido de materias extrañas (otras) | no más de 2.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 0.09 % | ||
Contaminantes | |||||
PAH: benzopyrene | no más de 10 µg/kg | El producto cumple con el Reglamento (EC) No.2023/915 GC-MS | |||
Sum of benzopyrene, chrysene, benzanthracene, benzofluoranthene | no más de 50 µg/kg | El producto cumple con el Reglamento (EC) No.2023/915 GC-MS | |||
Niveles máximos de residuos de plaguicidas |
| Los límites cumplen con el Reglamento (EC) No. 396/2005 HPLC | |||
Ochratoxin A | no más de 10 µg/kg | El producto cumple con el Reglamento (EC) No.2023/915 PN-EN 14132:2010 | |||
Perchlorate | no más de 75 µg/kg | El producto cumple con el Reglamento (EC) No.2023/915 | |||
TA (tropane alkaloids) | no más de 25 µg/kg | El producto cumple con el Reglamento (EC) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
PA (pyrrolizidine alkaloids) | no más de 200 µg/kg | El producto cumple con el Reglamento (EC) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
Impurezas | El producto está libre de partículas metálicas, magnéticas, adulterantes, madera, vidrio y arena | ||||
Infestación | El producto está libre de insectos vivos y prácticamente libre de mohos, insectos muertos, fragmentos de insectos y contaminación por roedores | ||||
Declaración GMO | El producto no contiene ni está elaborado a partir de organismos genéticamente modificados (GMO) de acuerdo con el Reglamento (EC) 1829/2003 | ||||
Información sobre alérgenos | No se utilizaron alimentos alergénicos ni derivados especificados en el Reglamento (EU) 1169/2011 para procesar el producto | ||||
Tratamiento | El producto no fue tratado con radiación ionizante de acuerdo con la Directiva 1999/3/EC | ||||
Parámetros microbiológicos |
| Método de ensayo | Resultado | ||
Recuento total en placa, cfu/g | 10⁶ máx | EP 8.0 2.6.12 | 10⁵ | ||
Salmonella | Negativo en 25 g | EP 8.0 2.6.31 | Negativo en 25 g | ||
Levaduras y mohos, cfu/g | 10⁵ máx | EP 8.0 2.6.12 | 10⁴ | ||
E. coli/1g | 10 máx | EP 8.0 2.6.31 | < 10 | ||
Vida útil | 24 months en el envase original y almacenamiento en las condiciones mencionadas a continuación |