Fiori di calendula
Città: Marupe
CERTIFICATO DI ANALISI
CERTIFICATO DI QUALITÀ No. 20240702/34529 | |||||
Prodotto | CALENDULA FLOWER | ||||
Paese di origine: | Egypt | Parte della pianta: | fiori | Frazione: | intero |
Numero di lotto: | 125-03-04-03-2212 | Anno di raccolta: | April 2024 | Shelf life: | April 2026 |
Fiori interi essiccati di Calendula officinalis L. | |||||
Specifica organolettica | |||||
Colore | Giallo arancione | ||||
Odore | L'odore è debole | ||||
Sapore | Il sapore è salato amaro | ||||
Requisiti fisici e chimici | |||||
|
| Metodo di prova di riferimento | Risultato | ||
Contenuto di umidità | non più di 12.0 >#/h1### | EP 8.0 2.2.32 | 7.74 % | ||
Ceneri totali | non più di 10.0 >#/h1### | EP 8.0 2.4.16 | 8.01 % | ||
Ceneri insolubili in acido | non più di 5.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.1 | 2.13 % | ||
Flavonoidi espressi come contenuto di iperoside | non meno di 0.4>#/h1### | EP 8.0 01/2011:1297 | 0.48 % | ||
Cestini neri o marroni | non più di 3.0 >#/h1### | ФC 2.5.0030.15 | 2.67 % | ||
Contenuto di materiale estraneo (brattee) | non più di 5.0>#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 1.47 % | ||
Contenuto di materiale estraneo (altro) | non più di 2.0 >#/h1### | EP 8.0 2.8.2 | 0.09 % | ||
Contaminanti | |||||
PAH: benzopyrene | non più di 10 µg/kg | Il prodotto è conforme al Regolamento (EC) No.2023/915 GC-MS | |||
Sum of benzopyrene, chrysene, benzanthracene, benzofluoranthene | non più di 50 µg/kg | Il prodotto è conforme al Regolamento (EC) No.2023/915 GC-MS | |||
Livelli massimi di residui di pesticidi |
| I limiti sono conformi al Regolamento (EC) No. 396/2005 HPLC | |||
Ochratoxin A | non più di 10 µg/kg | Il prodotto è conforme al Regolamento (EC) No.2023/915 PN-EN 14132:2010 | |||
Perchlorate | non più di 75 µg/kg | Il prodotto è conforme al Regolamento (EC) No.2023/915 | |||
TA (tropane alkaloids) | non più di 25 µg/kg | Il prodotto è conforme al Regolamento (EC) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
PA (pyrrolizidine alkaloids) | non più di 200 µg/kg | Il prodotto è conforme al Regolamento (EC) No.2023/915 LC-MS/MS | |||
Impurità | Il prodotto è privo di particelle metalliche, magnetiche, adulteranti, legno, vetro, sabbia | ||||
Infestazione | Il prodotto è privo di insetti vivi ed è praticamente privo di muffe, insetti morti, frammenti di insetti e contaminazione da roditori | ||||
Dichiarazione GMO | Il prodotto non contiene e non è ottenuto da organismi geneticamente modificati (GMO) in conformità al Regolamento (EC) 1829/2003 | ||||
Informazioni sugli allergeni | Nessun alimento allergenico e derivato specificato nel Regolamento (EU) 1169/2011 è stato utilizzato per processare il prodotto | ||||
Trattamento | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in conformità alla Direttiva 1999/3/EC | ||||
Parametri microbiologici |
| Metodo di prova | Risultato | ||
Conta totale su piastra, cfu/g | 10⁶ max | EP 8.0 2.6.12 | 10⁵ | ||
Salmonella | Negativo in 25 g | EP 8.0 2.6.31 | Negativo in 25 g | ||
Lieviti e muffe, cfu/g | 10⁵ max | EP 8.0 2.6.12 | 10⁴ | ||
E. coli/1g | 10 max | EP 8.0 2.6.31 | < 10 | ||
Shelf life | 24 mesi nell'imballaggio originale e conservazione alle condizioni sotto indicate |