Lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae) in polvere
Città: Marupe
CERTIFICATO DI ANALISI
YEAST BREWERS POWDER |
Lotto | Produttore | Data di produzione | Scadenza |
411A1524E | ESS132 - 73GFSX | 25/11/2024 | 26/11/2027 |
Analisi chimica e fisica | |||
Umidità (%) A | ≤6 | 3.8 | Mettler Toledo moisture halogen analyzer |
Proteine (Nx6.25) (%) B | ≥40 | 44.4 | Kjeldahl |
Ceneri (%) B | <10 | 7.0 | Eü 152/2009 III Lisa M |
Vitamina B1 (come tiamina HCl) (µg/g) A | >120 | >120* | LCMS |
Vitamina B2 (µg/g) A | >40 | >40* | LCMS |
Vitamina B3 (µg/g) A | >300 | >300* | LCMS |
Piombo (ppm) B | <1 | <1* | ICP-MS |
Arsenico (ppm) B | <2 | <2* | ICP-MS |
Mercurio (ppm) B | <0.1 | <0.1* | ICP-MS |
Cadmio (ppm) B | <1 | <1* | ICP-MS |
Analisi microbiologica | |||
Conta totale su piastra (CFU/g) A | <7500 | <100 | MFHPB 18 |
Lieviti e muffe (CFU/g) A | <300 | <10 | MFHPB 22 |
Enterobacteriaceae (CFU/g) B | <100 | <10 | EVS.ISO 21528-2 |
Coliformi (CFU/g) B | <10 | Negativo | ISO 2831 |
E.coli (/g) B | Negativo | Negativo | EVS-EN ISO 16649-3 |
S.aureus (coag+) /g B | Negativo | Negativo | EVS-EN ISO 6888-3 |
Salmonella (/125g) B | Negativo | Negativo | EVS-EN ISO 6579 |
Analisi sensoriale |