Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) en polvo
Ciudad: Marupe
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
YEAST BREWERS POWDER |
Lote | Fabricante | Fabricación | Vencimiento |
411A1524E | ESS132 - 73GFSX | 25/11/2024 | 26/11/2027 |
Análisis químico y físico | |||
Humedad (%) A | ≤6 | 3.8 | Analizador de humedad por halógeno Mettler Toledo |
Proteína (Nx6.25) (%) B | ≥40 | 44.4 | Kjeldahl |
Cenizas (%) B | <10 | 7.0 | Eü 152/2009 III Lisa M |
Vitamina B1 (como tiamina HCl) (µg/g) A | >120 | >120* | LCMS |
Vitamina B2 (µg/g) A | >40 | >40* | LCMS |
Vitamina B3 (µg/g) A | >300 | >300* | LCMS |
Plomo (ppm) B | <1 | <1* | ICP-MS |
Arsénico (ppm) B | <2 | <2* | ICP-MS |
Mercurio (ppm) B | <0.1 | <0.1* | ICP-MS |
Cadmio (ppm) B | <1 | <1* | ICP-MS |
Análisis microbiológico | |||
Recuento estándar en placa (CFU/g) A | <7500 | <100 | MFHPB 18 |
Levaduras y mohos (CFU/g) A | <300 | <10 | MFHPB 22 |
Enterobacteriaceae (CFU/g) B | <100 | <10 | EVS.ISO 21528-2 |
Coliformes (CFU/g) B | <10 | Negativo | ISO 2831 |
E.coli (/g) B | Negativo | Negativo | EVS-EN ISO 16649-3 |
S.aureus (coag+) /g B | Negativo | Negativo | EVS-EN ISO 6888-3 |
Salmonella (/125g) B | Negativo | Negativo | EVS-EN ISO 6579 |
Análisis sensorial |