Witamina B5 (D-pantotenian wapnia)
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Właściwości fizyczne i chemiczne
| Parametr analizy | Specyfikacja | Specyfikacja | Wynik | Wynik |
Norma wykonawcza | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Wygląd | Biały lub prawie biały proszek | Biały lub prawie biały proszek | Biały proszek | Biały proszek |
Rozpuszczalność | - | Łatwo rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w glicerynie, praktycznie nierozpuszczalny w alkoholu, w chloroformie i eterze | - | Zgodny |
Identyfikacja siarczanu miedzi* | Niebieski | - | Zgodny | - |
Identyfikacja wapnia* | Warstwa stanowi chloroform, a warstwa chloroformowa jest czerwona | Biały osad, nierozpuszczalny w lodowatym kwasie octowym, rozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym | Zgodny | Zgodny |
Identyfikacja (TLC) | Zgodny z normą | - | Spełnia wymagania | - |
Identyfikacja w podczerwieni* |
| Zgodny ze standardowym widmem |
| Zgodny |
Skręcalność właściwa | +25.5 to +27.5 | +25.0 to +27.5 | +26.7 | +26.7 |
Zawartość | 98.0 – 101.0% | 98.0 – 102.0% | 100.5% | 101.1% |
pH (5% roztwór) | 6.8 – 8.0 | - | 7.1 | - |
Przejrzystość i barwa | Przejrzysty, bezbarwny | - | Przejrzysty, bezbarwny | - |
Substancje pokrewne (β-Alanine) | ≤0.5% | - | <0.5% | - |
Strata przy suszeniu | ≤3.0% | ≤5.0% | 2.1% | 2.1% |
Zawartość wapnia | - | 8.2% – 8.6% | - | 8.4% |
Chlorki | ≤0.02 | - | ≤0.02 | - |
Metale ciężkie
| Parametr analizy | Specyfikacja | Specyfikacja | Wynik | Wynik |
Norma wykonawcza | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Ołów* (Pb) | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm | <0.05 ppm | <0.05 ppm |
Arsen* (As) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | 0.0503 ppm | 0.0503 ppm |
Kadm * (Cd) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Rtęć * (Hg) | ≤0.1 ppm | ≤0.1 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Badania mikrobiologiczne
| Parametr analizy | Specyfikacja | Specyfikacja | Wynik | Wynik |
Norma wykonawcza | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Ogólna liczba drobnoustrojów* | ≤10³ CFU/g | ≤10³ CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
Drożdże i pleśnie* | ≤10² CFU/g | ≤10² CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
E. coli* | Negatywny | Negatywny | Negatywny | Negatywny |
Salmonella* | Negatywny (25g) | Negatywny (25g) | Negatywny | Negatywny |
Spełnia wymagania BP2019 / USP2021.