Vitamina B5 (Calcium D-Pantothenate)
Ciudad: Marupe
Características físicas y químicas
| Elemento de análisis | Especificación | Especificación | Resultado | Resultado |
Norma de referencia | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Apariencia | Polvo blanco o casi blanco | Polvo blanco o casi blanco | Polvo blanco | Polvo blanco |
Solubilidad | - | Fácilmente soluble en agua, soluble en glicerina, prácticamente insoluble en alcohol, en cloroformo y éter | - | Conforme |
Identificación de sulfato cúprico* | Azul | - | Conforme | - |
Identificación de calcio* | La capa es cloroformo y la capa de cloroformo es roja | Precipitado blanco, insoluble en ácido acético glacial, soluble en ácido clorhídrico | Conforme | Conforme |
Identificación (TLC) | Cumple con la norma | - | Cumple | - |
Identificación por infrarrojo* |
| Conforme al espectro estándar |
| Conforme |
Rotación específica | +25.5 to +27.5 | +25.0 to +27.5 | +26.7 | +26.7 |
Ensayo | 98.0 – 101.0% | 98.0 – 102.0% | 100.5% | 101.1% |
pH (solución al 5%) | 6.8 – 8.0 | - | 7.1 | - |
Claridad y color | Claro e incoloro | - | Claro e incoloro | - |
Sustancias relacionadas (β-Alanine) | ≤0.5% | - | <0.5% | - |
Pérdida por secado | ≤3.0% | ≤5.0% | 2.1% | 2.1% |
Contenido de calcio | - | 8.2% – 8.6% | - | 8.4% |
Cloruros | ≤0.02 | - | ≤0.02 | - |
Metales pesados
| Elemento de análisis | Especificación | Especificación | Resultado | Resultado |
Norma de referencia | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Plomo* (Pb) | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm | <0.05 ppm | <0.05 ppm |
Arsénico* (As) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | 0.0503 ppm | 0.0503 ppm |
Cadmio * (Cd) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Mercurio * (Hg) | ≤0.1 ppm | ≤0.1 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Pruebas microbiológicas
| Elemento de análisis | Especificación | Especificación | Resultado | Resultado |
Norma de referencia | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Recuento total en placa* | ≤10³ CFU/g | ≤10³ CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
Levaduras y mohos* | ≤10² CFU/g | ≤10² CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
E. coli* | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Salmonella* | Negativo (25g) | Negativo (25g) | Negativo | Negativo |
Cumple con los requisitos de BP2019 / USP2021.