Vitamina B5 (Calcium D-Pantothenate)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
| Voce di analisi | Specifica | Specifica | Risultato | Risultato |
Standard esecutivo | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Aspetto | Polvere bianca o quasi bianca | Polvere bianca o quasi bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
Solubilità | - | Facilmente solubile in acqua, solubile in glicerina, praticamente insolubile in alcol, in cloroformio e in etere | - | Conforme |
Identificazione del solfato rameico* | Blu | - | Conforme | - |
Identificazione del calcio* | Lo strato è cloroformio e lo strato di cloroformio è rosso | Precipitato bianco, insolubile in acido acetico glaciale, solubile in acido cloridrico | Conforme | Conforme |
Identificazione (TLC) | Conforme allo standard | - | Conforme | - |
Identificazione all'infrarosso* |
| Conforme allo spettro standard |
| Conforme |
Rotazione specifica | +25.5 to +27.5 | +25.0 to +27.5 | +26.7 | +26.7 |
Titolo | 98.0 – 101.0% | 98.0 – 102.0% | 100.5% | 101.1% |
pH (soluzione al 5%) | 6.8 – 8.0 | - | 7.1 | - |
Limpidezza e colore | Trasparente incolore | - | Trasparente incolore | - |
Sostanze correlate (β-Alanine) | ≤0.5% | - | <0.5% | - |
Perdita all'essiccamento | ≤3.0% | ≤5.0% | 2.1% | 2.1% |
Contenuto di calcio | - | 8.2% – 8.6% | - | 8.4% |
Cloruri | ≤0.02 | - | ≤0.02 | - |
Metalli pesanti
| Voce di analisi | Specifica | Specifica | Risultato | Risultato |
Standard esecutivo | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Piombo* (Pb) | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm | <0.05 ppm | <0.05 ppm |
Arsenico* (As) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | 0.0503 ppm | 0.0503 ppm |
Cadmio * (Cd) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Mercurio * (Hg) | ≤0.1 ppm | ≤0.1 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Test microbiologici
| Voce di analisi | Specifica | Specifica | Risultato | Risultato |
Standard esecutivo | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Conta totale su piastra* | ≤10³ CFU/g | ≤10³ CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
Lieviti e muffe* | ≤10² CFU/g | ≤10² CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
E. coli* | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Salmonella* | Negativo (25g) | Negativo (25g) | Negativo | Negativo |
Conforme ai requisiti di BP2019 / USP2021.