Vitamine B5 (Calcium D-Pantothenate)
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
| Élément d’analyse | Spécification | Spécification | Résultat | Résultat |
Norme de référence | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Aspect | Poudre blanche ou presque blanche | Poudre blanche ou presque blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
Solubilité | - | Très soluble dans l’eau, soluble dans la glycérine, pratiquement insoluble dans l’alcool, dans le chloroforme et l’éther | - | Conforme |
Identification du sulfate cuivrique* | Bleu | - | Conforme | - |
Identification du calcium* | La couche est du chloroforme et la couche de chloroforme est rouge | Précipité blanc, insoluble dans l’acide acétique glacial, soluble dans l’acide chlorhydrique | Conforme | Conforme |
Identification (TLC) | Conforme à la norme | - | Conforme | - |
Identification infrarouge* |
| Conforme au spectre standard |
| Conforme |
Rotation spécifique | +25.5 to +27.5 | +25.0 to +27.5 | +26.7 | +26.7 |
Teneur | 98.0 – 101.0% | 98.0 – 102.0% | 100.5% | 101.1% |
pH (solution à 5%) | 6.8 – 8.0 | - | 7.1 | - |
Clarté et couleur | Clair incolore | - | Clair incolore | - |
Substances apparentées (β-Alanine) | ≤0.5% | - | <0.5% | - |
Perte à la dessiccation | ≤3.0% | ≤5.0% | 2.1% | 2.1% |
Teneur en calcium | - | 8.2% – 8.6% | - | 8.4% |
Chlorures | ≤0.02 | - | ≤0.02 | - |
Métaux lourds
| Élément d’analyse | Spécification | Spécification | Résultat | Résultat |
Norme de référence | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Plomb* (Pb) | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm | <0.05 ppm | <0.05 ppm |
Arsenic* (As) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | 0.0503 ppm | 0.0503 ppm |
Cadmium * (Cd) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Mercure * (Hg) | ≤0.1 ppm | ≤0.1 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Tests microbiologiques
| Élément d’analyse | Spécification | Spécification | Résultat | Résultat |
Norme de référence | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Numération totale sur plaque* | ≤10³ CFU/g | ≤10³ CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
Levures et moisissures* | ≤10² CFU/g | ≤10² CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
E. coli* | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif |
Salmonella* | Négatif (25g) | Négatif (25g) | Négatif | Négatif |
Conforme aux exigences de BP2019 / USP2021.