Stevia
Città: LV, Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere bianca o biancastra | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Sapore | Caratteristico | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤6.0% | 0.03% |
Ceneri | ≤1.0% | 0.29% |
Densità apparente | 0.300–0.700 g/ml | 0.38 g/ml |
Densità compattata | 0.400–0.800 g/ml | 0.60 g/ml |
pH | 4.5–7.0 | 5.5 |
Chimico
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti | ≤10 mg/kg | Conforme |
Arsenico (As) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Cadmio (Cd) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Conforme |
Residuo di etanolo | ≤3000 mg/kg | Conforme |
Residuo di metanolo | ≤200 mg/kg | Conforme |
Titolo
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Rebaudioside A | ≥98.0% | 98.3% |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Muffe e lieviti | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformi | ≤0.92 MPN/g | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |