Stevia
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo blanco o blanquecino | Conforme |
Olor | Característico | Conforme |
Sabor | Característico | Conforme |
Pérdida por secado | ≤6.0% | 0.03% |
Cenizas | ≤1.0% | 0.29% |
Densidad aparente | 0.300–0.700 g/ml | 0.38 g/ml |
Densidad golpeada | 0.400–0.800 g/ml | 0.60 g/ml |
pH | 4.5–7.0 | 5.5 |
Químico
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados | ≤10 mg/kg | Cumple |
Arsénico (As) | ≤1 mg/kg | Cumple |
Plomo (Pb) | ≤1 mg/kg | Cumple |
Cadmio (Cd) | ≤1 mg/kg | Cumple |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Cumple |
Residuo de etanol | ≤3000 mg/kg | Cumple |
Residuo de metanol | ≤200 mg/kg | Cumple |
Ensayo
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Rebaudioside A | ≥98.0% | 98.3% |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Mohos y levaduras | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformes | ≤0.92 MPN/g | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |