Stévia
Ville: LV, Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre blanche ou blanc cassé | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Goût | Caractéristique | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤6.0% | 0.03% |
Cendres | ≤1.0% | 0.29% |
Densité apparente | 0.300–0.700 g/ml | 0.38 g/ml |
Densité tassée | 0.400–0.800 g/ml | 0.60 g/ml |
pH | 4.5–7.0 | 5.5 |
Chimique
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds | ≤10 mg/kg | Conforme |
Arsenic (As) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Plomb (Pb) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Cadmium (Cd) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Mercure (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Conforme |
Résidu d’éthanol | ≤3000 mg/kg | Conforme |
Résidu de méthanol | ≤200 mg/kg | Conforme |
Dosage
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Rebaudioside A | ≥98.0% | 98.3% |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Moisissures et levures | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformes | ≤0.92 MPN/g | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |