Proteina Rise
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere di colore giallo chiaro, uniforme e sciolta; senza agglomerazione o muffa; nessuna sostanza estranea visibile a occhio nudo | Conforme |
Dimensione delle particelle | 300 mesh | Conforme |
Proteine (DB, %) | ≥85.0 | 85.5 |
Grassi (%) | ≤8.0 | 4.8 |
Umidità (%) | ≤8.0 | 5.2 |
Ceneri (%) | ≤5.0 | 1.7 |
Carboidrati (%) | ≤10.0 | 2.8 |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Piombo (ppm) | ≤0.2 | 0.05 |
Mercurio (ppm) | ≤0.02 | 0.02 |
Cadmio (ppm) | ≤0.3 | 0.10 |
Arsenico (ppm) | ≤0.2 | 0.05 |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra (CFU/g) | ≤10000 | 2900 |
Muffe e lieviti (CFU/g) | ≤100 | 10 |
Coliformi (CFU/g) | ≤30 | <10 |
Escherichia coli | Non rilevato | Non rilevato |
Specie di Salmonella | Non rilevato | Non rilevato |
Staphylococcus aureus | Non rilevato | Non rilevato |
Micotossine
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aflatossina B1 (ppb) | ≤2 | <2 |
Aflatossine totali (B1+B2+G1+G2) (ppb) | ≤4 | <4 |
Ocratossina A (ppb) | ≤5 | <5 |