Proteína Rise
Ciudad: LV, Marupe
Datos físicos y químicos
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo de color amarillo tenue, uniforme y suelto; sin aglomeración ni moho; sin materias extrañas visibles a simple vista | Conforme |
Tamaño de partícula | 300 mesh | Conforme |
Proteína (DB, %) | ≥85.0 | 85.5 |
Grasa (%) | ≤8.0 | 4.8 |
Humedad (%) | ≤8.0 | 5.2 |
Cenizas (%) | ≤5.0 | 1.7 |
Carbohidratos (%) | ≤10.0 | 2.8 |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Plomo (ppm) | ≤0.2 | 0.05 |
Mercurio (ppm) | ≤0.02 | 0.02 |
Cadmio (ppm) | ≤0.3 | 0.10 |
Arsénico (ppm) | ≤0.2 | 0.05 |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa (CFU/g) | ≤10000 | 2900 |
Mohos y levaduras (CFU/g) | ≤100 | 10 |
Coliformes (CFU/g) | ≤30 | <10 |
Escherichia coli | No detectado | No detectado |
Especies de Salmonella | No detectado | No detectado |
Staphylococcus aureus | No detectado | No detectado |
Micotoxinas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Aflatoxina B1 (ppb) | ≤2 | <2 |
Aflatoxinas totales (B1+B2+G1+G2) (ppb) | ≤4 | <4 |
Ocratoxina A (ppb) | ≤5 | <5 |