Rise Protein
Stadt: LV, Marupe
Physikalische & Chemische Daten
Analyseparameter | Spezifikation | Ergebnis |
Aussehen | Pulver von schwach gelber Farbe, einheitlich und locker; keine Agglomeration oder Schimmel; keine mit bloßem Auge sichtbaren Fremdstoffe | Entspricht |
Partikelgröße | 300 mesh | Entspricht |
Protein (DB, %) | ≥85.0 | 85.5 |
Fett (%) | ≤8.0 | 4.8 |
Feuchtigkeit (%) | ≤8.0 | 5.2 |
Asche (%) | ≤5.0 | 1.7 |
Kohlenhydrate (%) | ≤10.0 | 2.8 |
Schwermetalle
Analyseparameter | Spezifikation | Ergebnis |
Blei (ppm) | ≤0.2 | 0.05 |
Quecksilber (ppm) | ≤0.02 | 0.02 |
Cadmium (ppm) | ≤0.3 | 0.10 |
Arsen (ppm) | ≤0.2 | 0.05 |
Mikrobiologische Tests
Analyseparameter | Spezifikation | Ergebnis |
Gesamtkeimzahl (CFU/g) | ≤10000 | 2900 |
Schimmelpilze & Hefen (CFU/g) | ≤100 | 10 |
Coliforme (CFU/g) | ≤30 | <10 |
Escherichia coli | Nicht nachgewiesen | Nicht nachgewiesen |
Salmonella species | Nicht nachgewiesen | Nicht nachgewiesen |
Staphylococcus aureus | Nicht nachgewiesen | Nicht nachgewiesen |
Mykotoxine
Analyseparameter | Spezifikation | Ergebnis |
Aflatoxin B1 (ppb) | ≤2 | <2 |
Aflatoxine gesamt (B1+B2+G1+G2) (ppb) | ≤4 | <4 |
Ochratoxin A (ppb) | ≤5 | <5 |